Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023585 | 0,023402 | 0,024503 | -1% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.4% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.43% |
![]() | BNB | 0,006135 | 0,006087 | 0,006226 | 0.68% |
![]() | SOL | 0,001657 | 0,001599 | 0,001683 | 3.21% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.4% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.71% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.16% |
![]() | STETH | 0,023565 | 0,023440 | 0,024510 | -1.04% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.35% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.95% |
![]() | HYPE | 0,000319 | 0,000292 | 0,000336 | 5.95% |
![]() | WSTETH | 0,028368 | 0,028015 | 0,029532 | -0.87% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000148 | 0,000154 | -0.93% |
![]() | AVAX | 0,000223 | 0,000222 | 0,000233 | -0.97% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.31% |
![]() | BCH | 0,004063 | 0,003904 | 0,004088 | 3.67% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.25% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.68% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 1.39% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.25% |
![]() | LTC | 0,000907 | 0,000888 | 0,000922 | 2.08% |
![]() | XMR | 0,003661 | 0,003392 | 0,003664 | 3.81% |
![]() | WETH | 0,023586 | 0,023428 | 0,024547 | -0.96% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -1.92% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.4% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 9.54% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.25% |
![]() | WEETH | 0,025214 | 0,024957 | 0,026170 | -0.8% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.37% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.44% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.35% |
![]() | WBT | 0,000292 | 0,000285 | 0,000296 | 2.24% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | AAVE | 0,002379 | 0,002248 | 0,002390 | 3.03% |
![]() | TAO | 0,004065 | 0,004072 | 0,004248 | -3.97% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000061 | -1.51% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.45% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.16% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | 0.43% |
![]() | JITOSOL | 0,001986 | 0,001922 | 0,002027 | 2.82% |
![]() | OKB | 0,000480 | 0,000472 | 0,000483 | 1.35% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.39% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.94% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.35% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.79% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000173 | 0,000180 | -0.7% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.3% |
![]() | TRUMP | 0,000123 | 0,000123 | 0,000141 | -13.23% |
![]() | TKX | 0,000306 | 0,000300 | 0,000332 | -5.24% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000194 | 0,000200 | 1.29% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.02% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.37% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.75% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 5.91% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -0.88% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.96% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -0.69% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.39% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0.61% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.16% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.24% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.71% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.42% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 2.53% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.06% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -0.9% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 6.04% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.58% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.03% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.03% |
![]() | BNSOL | 0,001750 | 0,001683 | 0,001803 | 3.81% |
![]() | WETH | 0,023511 | 0,023205 | 0,024514 | -1.25% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.69% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.66% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | 2.3% |
![]() | QNT | 0,000885 | 0,000873 | 0,000898 | 0.5% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 6.69% |
![]() | RSETH | 0,024652 | 0,024416 | 0,025638 | -0.92% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.62% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000123 | 0,000133 | -1.08% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.85% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.1% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -3.07% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.19% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.13% |
![]() | RETH | 0,026786 | 0,026613 | 0,027882 | -0.95% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 4.29% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.38% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.26% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.56% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.07% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.46% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | MKR | 0,015233 | 0,015182 | 0,016229 | -2.84% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023585 | -1% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.4% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.43% |
![]() BNB BNB | 0,006135 | 0.68% |
![]() Solana SOL | 0,001657 | 3.21% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.17% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.71% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023565 | -1.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,46% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 6,97% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000319 | 6,69% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 6,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,95% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 5,93% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 4,66% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 4,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,54% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,06% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 6,69% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 6,04% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000319 | 5,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,91% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 4,56% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 4,29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001750 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000123 | -13,23% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000306 | -5,24% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -4,46% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -4,44% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -4,03% |
Bittensor | TAO | 0,004065 | -3,97% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -3,19% |
Story | IP | 0,000041 | -3,07% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -2,96% |
Sui | SUI | 0,000034 | -2,95% |