Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023553 | 0,023402 | 0,024503 | -1.24% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.88% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.71% |
![]() | BNB | 0,006120 | 0,006087 | 0,006226 | 0.25% |
![]() | SOL | 0,001657 | 0,001599 | 0,001683 | 3.19% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.88% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.73% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.98% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.88% |
![]() | STETH | 0,023516 | 0,023440 | 0,024510 | -1.25% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -3.65% |
![]() | HYPE | 0,000319 | 0,000292 | 0,000336 | 7.67% |
![]() | WSTETH | 0,028316 | 0,028015 | 0,029532 | -1.22% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000148 | 0,000154 | -1.08% |
![]() | AVAX | 0,000223 | 0,000222 | 0,000233 | -1.17% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.58% |
![]() | BCH | 0,004060 | 0,003904 | 0,004088 | 3.51% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.92% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.33% |
![]() | LTC | 0,000905 | 0,000888 | 0,000922 | 1.82% |
![]() | XMR | 0,003637 | 0,003392 | 0,003664 | 2.67% |
![]() | WETH | 0,023553 | 0,023428 | 0,024547 | -1.12% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -2.13% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.88% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 9.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.37% |
![]() | WEETH | 0,025145 | 0,024957 | 0,026170 | -1.21% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.61% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.12% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.81% |
![]() | WBT | 0,000291 | 0,000285 | 0,000296 | 1.75% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | AAVE | 0,002380 | 0,002248 | 0,002380 | 3.4% |
![]() | TAO | 0,004075 | 0,004075 | 0,004248 | -3.84% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000061 | -1.74% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.86% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.49% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | 0.45% |
![]() | JITOSOL | 0,001995 | 0,001922 | 0,002027 | 3.19% |
![]() | OKB | 0,000478 | 0,000472 | 0,000483 | 0.87% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.77% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.9% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.08% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.74% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.78% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000173 | 0,000180 | -1.14% |
![]() | TRUMP | 0,000123 | 0,000123 | 0,000142 | -13.25% |
![]() | TKX | 0,000305 | 0,000300 | 0,000332 | -5.98% |
![]() | GT | 0,000196 | 0,000194 | 0,000200 | 0.72% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.3% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.82% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.83% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.26% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 5.47% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -1.01% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.9% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.04% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.71% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.17% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.48% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.92% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.11% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.86% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.98% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.1% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | 0.07% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 6.75% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.94% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.05% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.11% |
![]() | BNSOL | 0,001744 | 0,001683 | 0,001803 | 3.29% |
![]() | WETH | 0,023515 | 0,023205 | 0,024514 | -1.49% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.83% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.57% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | 1.8% |
![]() | QNT | 0,000883 | 0,000873 | 0,000898 | 0.55% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 6.89% |
![]() | RSETH | 0,024655 | 0,024416 | 0,025638 | -0.96% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.64% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000123 | 0,000133 | 0.09% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.63% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.34% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -3.18% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.12% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.25% |
![]() | RETH | 0,026757 | 0,026613 | 0,027882 | -1.16% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 3.78% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.9% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.52% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.82% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.65% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.77% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | MKR | 0,015228 | 0,015182 | 0,016229 | -2.87% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023553 | -1.24% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.88% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.71% |
![]() BNB BNB | 0,006120 | 0.25% |
![]() Solana SOL | 0,001657 | 3.19% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.73% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.98% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023516 | -1.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,09% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 8,93% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000319 | 7,82% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 6,88% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 6,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,63% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 5,62% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 4,71% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,10% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,03% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000319 | 7,67% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 6,89% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 6,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 5,47% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 4,82% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 3,78% |
Aave | AAVE | 0,002380 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000123 | -13,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000305 | -5,98% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -4,12% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -4,11% |
Bittensor | TAO | 0,004075 | -3,84% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -3,77% |
Sui | SUI | 0,000034 | -3,65% |
Story | IP | 0,000041 | -3,18% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -3,12% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -2,92% |