Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023582 | 0,023402 | 0,024503 | -1.61% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.62% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.48% |
![]() | BNB | 0,006156 | 0,006081 | 0,006226 | -0.28% |
![]() | SOL | 0,001669 | 0,001597 | 0,001683 | 3.61% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.61% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.61% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.17% |
![]() | STETH | 0,023568 | 0,023440 | 0,024510 | -1.83% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.6% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -4.87% |
![]() | HYPE | 0,000332 | 0,000282 | 0,000336 | 17.46% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000148 | 0,000154 | -0.51% |
![]() | WSTETH | 0,028347 | 0,028015 | 0,029532 | -1.45% |
![]() | AVAX | 0,000228 | 0,000222 | 0,000233 | 0.19% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.84% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% |
![]() | BCH | 0,004058 | 0,003874 | 0,004088 | 4.77% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.41% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.56% |
![]() | LTC | 0,000911 | 0,000884 | 0,000922 | 2.52% |
![]() | XMR | 0,003657 | 0,003392 | 0,003654 | 0.07% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -1.19% |
![]() | WETH | 0,023543 | 0,023428 | 0,024547 | -2.09% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.63% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 10.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.82% |
![]() | WEETH | 0,025137 | 0,024957 | 0,026170 | -1.65% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.61% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.04% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.93% |
![]() | WBT | 0,000292 | 0,000284 | 0,000296 | 2.79% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% |
![]() | TAO | 0,004135 | 0,004080 | 0,004277 | -2.96% |
![]() | AAVE | 0,002370 | 0,002248 | 0,002380 | 2.77% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000061 | -2% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.61% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.31% |
![]() | APT | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | 2.37% |
![]() | JITOSOL | 0,002011 | 0,001922 | 0,002027 | 3.56% |
![]() | OKB | 0,000479 | 0,000471 | 0,000483 | 0.77% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.63% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.34% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.97% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000173 | 0,000180 | -0.49% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | TKX | 0,000319 | 0,000317 | 0,000332 | -1.21% |
![]() | TRUMP | 0,000124 | 0,000123 | 0,000142 | -10.8% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | 1.66% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000194 | 0,000200 | 0.48% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.54% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.17% |
![]() | FET | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 10.43% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.42% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 9.71% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 1.08% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.92% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.83% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.14% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.61% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.62% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.37% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.06% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 2.84% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 13.39% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.12% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.91% |
![]() | FARTCOIN | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.52% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.48% |
![]() | BNSOL | 0,001747 | 0,001682 | 0,001803 | 2.9% |
![]() | WETH | 0,023564 | 0,023205 | 0,024514 | -2.03% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | 1.31% |
![]() | QNT | 0,000887 | 0,000873 | 0,000898 | -1.08% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 8.16% |
![]() | RSETH | 0,024625 | 0,024476 | 0,025638 | -0.97% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.45% |
![]() | INJ | 0,000127 | 0,000122 | 0,000133 | 2.64% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.98% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000044 | -1.04% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.1% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.37% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 4.64% |
![]() | RETH | 0,026802 | 0,026613 | 0,027882 | -1.46% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.79% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.88% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.7% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.94% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | MKR | 0,015357 | 0,015241 | 0,016229 | -2.72% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023582 | -1.61% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.62% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.48% |
![]() BNB BNB | 0,006156 | -0.28% |
![]() Solana SOL | 0,001669 | 3.61% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.61% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.16% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.61% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -2.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023568 | -1.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000332 | 16,50% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 13,51% |
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 10,70% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 10,45% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,90% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,88% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 8,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 8,09% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 6,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000015 | 6,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000332 | 17,46% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 13,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 10,43% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 10,05% |
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 9,71% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 8,16% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 6,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000015 | 6,52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000124 | -10,80% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -5,04% |
Sui | SUI | 0,000034 | -4,87% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,34% |
Bittensor | TAO | 0,004135 | -2,96% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -2,94% |
Maker | MKR | 0,015357 | -2,72% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -2,48% |
TRON | TRX | 0,000002 | -2,17% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -2,14% |