Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023570 | 0,023402 | 0,024503 | -0.74% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.72% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.33% |
![]() | BNB | 0,006124 | 0,006087 | 0,006226 | 0.4% |
![]() | SOL | 0,001649 | 0,001599 | 0,001683 | 3.17% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.73% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.94% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.35% |
![]() | STETH | 0,023561 | 0,023440 | 0,024510 | -0.67% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -1.42% |
![]() | HYPE | 0,000315 | 0,000292 | 0,000336 | 5.31% |
![]() | WSTETH | 0,028411 | 0,028015 | 0,029532 | -0.51% |
![]() | LINK | 0,000148 | 0,000148 | 0,000154 | -1.04% |
![]() | AVAX | 0,000222 | 0,000222 | 0,000233 | -1.65% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.83% |
![]() | BCH | 0,004063 | 0,003910 | 0,004088 | 3.91% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.11% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 1.79% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.52% |
![]() | LTC | 0,000907 | 0,000892 | 0,000922 | 1.29% |
![]() | XMR | 0,003677 | 0,003392 | 0,003679 | 3.51% |
![]() | WETH | 0,023567 | 0,023428 | 0,024547 | -0.75% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -2.12% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.73% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 10.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.29% |
![]() | WEETH | 0,025206 | 0,024957 | 0,026170 | -0.63% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.71% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.11% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.7% |
![]() | WBT | 0,000292 | 0,000285 | 0,000296 | 2.15% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | AAVE | 0,002397 | 0,002248 | 0,002395 | 4.45% |
![]() | TAO | 0,004059 | 0,004046 | 0,004246 | -3.72% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000061 | -0.91% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.72% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.58% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 0,001984 | 0,001922 | 0,002027 | 3.11% |
![]() | OKB | 0,000481 | 0,000472 | 0,000483 | 1.82% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.79% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.99% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.09% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.46% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000173 | 0,000180 | -0.68% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.43% |
![]() | TKX | 0,000306 | 0,000300 | 0,000332 | -5.07% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000122 | 0,000138 | -12.1% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000194 | 0,000200 | 1.34% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.27% |
![]() | RENDER | 0,000045 | 0,000045 | 0,000048 | -2.29% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.02% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.33% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 3.98% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -4.98% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.01% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.13% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.75% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.63% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0.64% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.26% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.14% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.39% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.74% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 2.68% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.36% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -1.86% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 4.08% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.57% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.38% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.54% |
![]() | BNSOL | 0,001746 | 0,001683 | 0,001803 | 3.56% |
![]() | WETH | 0,023600 | 0,023205 | 0,024514 | -0.64% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.21% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.01% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | 2.61% |
![]() | QNT | 0,000882 | 0,000873 | 0,000898 | 0.2% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 7.02% |
![]() | RSETH | 0,024616 | 0,024416 | 0,025638 | -0.77% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.42% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000123 | 0,000133 | -2.37% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.93% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.59% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.47% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.14% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% |
![]() | RETH | 0,026772 | 0,026613 | 0,027882 | -0.79% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 5.47% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.71% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.35% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.77% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.34% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.74% |
![]() | MKR | 0,015212 | 0,015181 | 0,016229 | -2.93% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023570 | -0.74% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.72% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.33% |
![]() BNB BNB | 0,006124 | 0.4% |
![]() Solana SOL | 0,001649 | 3.17% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.24% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.94% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 0.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023561 | -0.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 7,38% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,25% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,17% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 6,35% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 5,34% |
Aave | AAVE | 0,002397 | 4,43% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001746 | 4,23% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 4,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 10,08% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,29% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 7,02% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 5,47% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000315 | 5,31% |
Aave | AAVE | 0,002397 | 4,45% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 4,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 3,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004063 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000122 | -12,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000306 | -5,07% |
Worldcoin | WLD | 0,000014 | -4,98% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -4,74% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -4,14% |
Stacks | STX | 0,000009 | -4,01% |
Bittensor | TAO | 0,004059 | -3,72% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -3,54% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -3,11% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -3,01% |