Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023535 | 0,023382 | 0,023710 | -0.19% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.04% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 1.04% |
![]() | BNB | 0,006105 | 0,006055 | 0,006126 | 0.78% |
![]() | SOL | 0,001379 | 0,001370 | 0,001411 | -0.86% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.04% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.64% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.74% |
![]() | STETH | 0,023538 | 0,023376 | 0,023694 | -0.18% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.53% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.31% |
![]() | HYPE | 0,000346 | 0,000345 | 0,000367 | -4.81% |
![]() | WSTETH | 0,028425 | 0,028191 | 0,028687 | -0.11% |
![]() | BCH | 0,004606 | 0,004532 | 0,004607 | 1.09% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.95% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000123 | 0,000126 | -1.27% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000082 | 0,000084 | 1.52% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.15% |
![]() | AVAX | 0,000164 | 0,000164 | 0,000168 | -2.29% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.03% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
![]() | WEETH | 0,025217 | 0,025034 | 0,025398 | -0.17% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.69% |
![]() | WETH | 0,023536 | 0,023377 | 0,023705 | -0.15% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.72% |
![]() | LTC | 0,000796 | 0,000791 | 0,000807 | -1.03% |
![]() | WBT | 0,000416 | 0,000409 | 0,000418 | 1.1% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | XMR | 0,002945 | 0,002896 | 0,002956 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.06% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -0.9% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -2.16% |
![]() | UNI | 0,000069 | 0,000067 | 0,000069 | 0.85% |
![]() | AAVE | 0,002594 | 0,002577 | 0,002671 | -1.87% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.06% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.7% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.06% |
![]() | OKB | 0,000445 | 0,000443 | 0,000449 | -0.03% |
![]() | TAO | 0,002945 | 0,002935 | 0,003021 | -2.38% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.07% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -1.37% |
![]() | JITOSOL | 0,001675 | 0,001662 | 0,001715 | -0.87% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.26% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.52% |
![]() | ETC | 0,000152 | 0,000152 | 0,000154 | -0.53% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.06% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.01% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.06% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.05% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.86% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 1.39% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.66% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000141 | 0,000144 | 1.28% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.74% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.21% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.56% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.54% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.53% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.33% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.28% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.59% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.56% |
![]() | QNT | 0,000985 | 0,000982 | 0,001004 | -1.64% |
![]() | WETH | 0,023551 | 0,023367 | 0,023711 | -0.1% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.38% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.18% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.99% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.61% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.08% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.1% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | 0.76% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.88% |
![]() | BNSOL | 0,001463 | 0,001451 | 0,001497 | -0.97% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.1% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.16% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.7% |
![]() | RSETH | 0,024678 | 0,024487 | 0,024850 | -0.19% |
![]() | RETH | 0,026817 | 0,026626 | 0,027011 | -0.18% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -6.24% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.49% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.06% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.05% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.98% |
![]() | INJ | 0,000095 | 0,000095 | 0,000098 | -1.54% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.07% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.63% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.28% |
![]() | METH | 0,025158 | 0,024899 | 0,025452 | -0.14% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -5.03% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.06% |
![]() | OSETH | 0,024728 | 0,024534 | 0,024899 | -0.18% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.17% |
![]() | PAXG | 0,030864 | 0,030378 | 0,031047 | 1.55% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,98% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,97% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 2,23% |
PAX Gold | PAXG | 0,030864 | 1,82% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | 1,55% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000010 | 1,49% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 1,39% |
Gate | GT | 0,000143 | 1,38% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 1,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,98% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,21% |
PAX Gold | PAXG | 0,030864 | 1,55% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | 1,52% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 1,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,33% |
Gate | GT | 0,000143 | 1,28% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,16% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000416 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000012 | -6,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -6,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -5,03% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000346 | -4,81% |
Celestia | TIA | 0,000014 | -4,49% |
Sei | SEI | 0,000002 | -3,88% |
Ethena | ENA | 0,000002 | -3,59% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -2,74% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -2,61% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,48% |