Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023509 | 0,023402 | 0,024503 | -1.33% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.85% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.66% |
![]() | BNB | 0,006111 | 0,006084 | 0,006226 | 0.32% |
![]() | SOL | 0,001653 | 0,001599 | 0,001683 | 3.11% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.84% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.61% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.71% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% |
![]() | STETH | 0,023486 | 0,023440 | 0,024510 | -1.31% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -3.7% |
![]() | HYPE | 0,000319 | 0,000292 | 0,000336 | 8.07% |
![]() | WSTETH | 0,028298 | 0,028015 | 0,029532 | -1% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000148 | 0,000154 | -1.05% |
![]() | AVAX | 0,000223 | 0,000222 | 0,000233 | -1.1% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.51% |
![]() | BCH | 0,004049 | 0,003903 | 0,004088 | 3.64% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.97% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.22% |
![]() | LTC | 0,000901 | 0,000886 | 0,000922 | 1.69% |
![]() | XMR | 0,003619 | 0,003392 | 0,003664 | 1.75% |
![]() | WETH | 0,023564 | 0,023428 | 0,024547 | -1% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -2.06% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.85% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 9.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.4% |
![]() | WEETH | 0,025093 | 0,024957 | 0,026170 | -1.16% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.69% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.26% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.96% |
![]() | WBT | 0,000291 | 0,000285 | 0,000296 | 1.9% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | AAVE | 0,002368 | 0,002248 | 0,002380 | 3.35% |
![]() | TAO | 0,004085 | 0,004080 | 0,004248 | -3.73% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000061 | -1.67% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.84% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.33% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | 0.65% |
![]() | JITOSOL | 0,001995 | 0,001922 | 0,002027 | 3.4% |
![]() | OKB | 0,000477 | 0,000472 | 0,000483 | 0.8% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.54% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.66% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.18% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.67% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.87% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000173 | 0,000180 | -1.24% |
![]() | TRUMP | 0,000123 | 0,000123 | 0,000142 | -11.8% |
![]() | TKX | 0,000304 | 0,000300 | 0,000332 | -6.13% |
![]() | GT | 0,000196 | 0,000194 | 0,000200 | 0.88% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -1.53% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.78% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.77% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.32% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 6.4% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 2.93% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.93% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -0.79% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.77% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0.13% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.09% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.11% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.85% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 2.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.55% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 0.89% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 8.68% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.81% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.86% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.8% |
![]() | BNSOL | 0,001740 | 0,001683 | 0,001803 | 3.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 2.71% |
![]() | WETH | 0,023468 | 0,023205 | 0,024514 | -1.52% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.22% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | 1.88% |
![]() | QNT | 0,000881 | 0,000873 | 0,000898 | 0.5% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 8.17% |
![]() | RSETH | 0,024603 | 0,024416 | 0,025638 | -0.98% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0.93% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000122 | 0,000133 | 1.83% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.41% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.66% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.83% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.45% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.21% |
![]() | RETH | 0,026682 | 0,026613 | 0,027882 | -1.19% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 4.3% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.73% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.67% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.58% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.33% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.26% |
![]() | MKR | 0,015208 | 0,015182 | 0,016229 | -2.8% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023509 | -1.33% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.85% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.66% |
![]() BNB BNB | 0,006111 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 0,001653 | 3.11% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.61% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.71% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -0.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023486 | -1.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 10,10% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 8,76% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 8,67% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 8,48% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000319 | 7,86% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 6,70% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 5,69% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 4,81% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,55% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,02% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 8,68% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 8,17% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000319 | 8,07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,40% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 6,40% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 4,67% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 4,30% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001995 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000123 | -11,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000304 | -6,13% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -4,26% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -3,80% |
Bittensor | TAO | 0,004085 | -3,73% |
Sui | SUI | 0,000034 | -3,70% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -3,33% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -3,09% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -2,93% |
Story | IP | 0,000041 | -2,83% |