Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024106 | 0,023682 | 0,024503 | 0.17% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.51% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.27% |
![]() | BNB | 0,006159 | 0,006081 | 0,006226 | -0.42% |
![]() | SOL | 0,001678 | 0,001597 | 0,001682 | 3.52% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.57% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 2.08% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.71% |
![]() | STETH | 0,024104 | 0,023646 | 0,024510 | 0.29% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.26% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -6.8% |
![]() | HYPE | 0,000324 | 0,000276 | 0,000324 | 15.86% |
![]() | LINK | 0,000153 | 0,000148 | 0,000154 | 1.75% |
![]() | WSTETH | 0,028921 | 0,028469 | 0,029532 | -0.22% |
![]() | AVAX | 0,000232 | 0,000223 | 0,000232 | 4.1% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.63% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% |
![]() | BCH | 0,003970 | 0,003851 | 0,004088 | 1.75% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.2% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.21% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.95% |
![]() | LTC | 0,000913 | 0,000884 | 0,000922 | 2.08% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.33% |
![]() | WETH | 0,024150 | 0,023635 | 0,024547 | 0.16% |
![]() | XMR | 0,003560 | 0,003392 | 0,003671 | -2.09% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.14% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 6.52% |
![]() | WEETH | 0,025712 | 0,025266 | 0,026170 | -0.1% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.06% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.21% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.38% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | WBT | 0,000288 | 0,000274 | 0,000288 | 4.87% |
![]() | TAO | 0,004210 | 0,004158 | 0,004277 | -0.42% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000061 | 1.65% |
![]() | AAVE | 0,002326 | 0,002281 | 0,002360 | 0.95% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 3.03% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000049 | 0,000054 | 7.16% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | JITOSOL | 0,002021 | 0,001916 | 0,002027 | 3.56% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.12% |
![]() | OKB | 0,000476 | 0,000471 | 0,000481 | -0.92% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 2.11% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000175 | 0,000180 | -0.47% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | TKX | 0,000323 | 0,000322 | 0,000327 | -0.35% |
![]() | TRUMP | 0,000126 | 0,000123 | 0,000142 | -8.33% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 5.09% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.02% |
![]() | GT | 0,000196 | 0,000194 | 0,000199 | -0.12% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.55% |
![]() | FET | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 16.8% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.9% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 2.36% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000011 | 0,000015 | 22.38% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.49% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.08% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.96% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.6% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -1.53% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.74% |
![]() | TIA | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 7.69% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.11% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.17% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 11% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.55% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.33% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | FARTCOIN | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.99% |
![]() | WETH | 0,023987 | 0,023692 | 0,024514 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 0,001766 | 0,001678 | 0,001767 | 3.43% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.96% |
![]() | RSETH | 0,025212 | 0,024703 | 0,025638 | 0.07% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | -0.34% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 7.27% |
![]() | QNT | 0,000883 | 0,000874 | 0,000900 | -1.56% |
![]() | INJ | 0,000131 | 0,000118 | 0,000133 | 10.18% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.66% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 3.73% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.18% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 9.57% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% |
![]() | RETH | 0,027392 | 0,026897 | 0,027882 | 0.38% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.54% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.63% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.79% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.89% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.6% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.39% |
![]() | MKR | 0,015822 | 0,015610 | 0,016246 | -2.61% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024106 | 0.17% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.51% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | 0.27% |
![]() BNB BNB | 0,006159 | -0.42% |
![]() Solana SOL | 0,001678 | 3.52% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.57% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 2.08% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -0.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024104 | 0.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 22,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 16,76% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000324 | 15,75% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 10,77% |
Injective | INJ | 0,000131 | 10,07% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 9,64% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,08% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 7,64% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 7,60% |
Optimism | OP | 0,000007 | 7,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 22,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 16,80% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000324 | 15,86% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 11,00% |
Injective | INJ | 0,000131 | 10,18% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 9,57% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,17% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,14% |
Celestia | TIA | 0,000027 | 7,69% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 7,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000126 | -8,33% |
Sui | SUI | 0,000035 | -6,80% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -5,21% |
Maker | MKR | 0,015822 | -2,61% |
Monero | XMR | 0,003560 | -2,09% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -2,00% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,89% |
Quant | QNT | 0,000883 | -1,56% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 0,99 | -1,53% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,38% |