Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024058 | 0,023682 | 0,024503 | -0.35% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.54% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.41% |
![]() | BNB | 0,006165 | 0,006081 | 0,006226 | -0.31% |
![]() | SOL | 0,001678 | 0,001597 | 0,001677 | 3.15% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.62% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.27% |
![]() | STETH | 0,024052 | 0,023646 | 0,024510 | -0.18% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -7.73% |
![]() | HYPE | 0,000318 | 0,000276 | 0,000324 | 11% |
![]() | WSTETH | 0,028930 | 0,028469 | 0,029532 | -0.44% |
![]() | LINK | 0,000152 | 0,000148 | 0,000154 | 1.02% |
![]() | AVAX | 0,000229 | 0,000220 | 0,000232 | 4.08% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.44% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% |
![]() | BCH | 0,003949 | 0,003784 | 0,004088 | 4.32% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.78% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | -0.59% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.22% |
![]() | LTC | 0,000908 | 0,000884 | 0,000922 | 1.21% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.84% |
![]() | WETH | 0,024070 | 0,023635 | 0,024547 | -0.22% |
![]() | XMR | 0,003540 | 0,003392 | 0,003671 | -1.96% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.5% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 7.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.65% |
![]() | WEETH | 0,025680 | 0,025266 | 0,026170 | -0.24% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.6% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.51% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 0,000287 | 0,000274 | 0,000288 | 4.36% |
![]() | TAO | 0,004188 | 0,004158 | 0,004277 | -1.86% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000061 | 0.92% |
![]() | AAVE | 0,002315 | 0,002281 | 0,002360 | 0.33% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 2.72% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.54% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000049 | 0,000054 | 7.14% |
![]() | JITOSOL | 0,002021 | 0,001916 | 0,002021 | 3.1% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.74% |
![]() | OKB | 0,000478 | 0,000471 | 0,000482 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.69% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 1.25% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.93% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000175 | 0,000180 | -1.12% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.42% |
![]() | TKX | 0,000323 | 0,000322 | 0,000327 | -0.82% |
![]() | TRUMP | 0,000125 | 0,000123 | 0,000142 | -5.67% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 5.04% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000194 | 0,000199 | -0.45% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.26% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.56% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.56% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 10.98% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 1.99% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000011 | 0,000015 | 20.91% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.48% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.89% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.05% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.22% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.07% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.05% |
![]() | TIA | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 7.66% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.91% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.34% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 11.61% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.21% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.08% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | WETH | 0,024023 | 0,023692 | 0,024514 | -0.56% |
![]() | BNSOL | 0,001764 | 0,001678 | 0,001765 | 3.48% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 3.63% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.08% |
![]() | RSETH | 0,025136 | 0,024703 | 0,025638 | -0.17% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | -0.66% |
![]() | QNT | 0,000885 | 0,000874 | 0,000907 | -2.31% |
![]() | INJ | 0,000132 | 0,000118 | 0,000133 | 9.75% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.18% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 4.01% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 3.57% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.28% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.15% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.71% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 7.99% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.88% |
![]() | RETH | 0,027329 | 0,026897 | 0,027882 | -0.18% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.92% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.38% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.35% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.79% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.95% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | MKR | 0,015804 | 0,015610 | 0,016348 | -2.46% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024058 | -0.35% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.54% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.41% |
![]() BNB BNB | 0,006165 | -0.31% |
![]() Solana SOL | 0,001678 | 3.15% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.3% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 1.62% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024052 | -0.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 21,19% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 12,11% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000318 | 10,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 10,92% |
Injective | INJ | 0,000132 | 9,71% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 8,17% |
Celestia | TIA | 0,000027 | 7,84% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 7,33% |
Aptos | APT | 0,000053 | 7,20% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 7,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 20,91% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 11,61% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000318 | 11,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 10,98% |
Injective | INJ | 0,000132 | 9,75% |
Celestia | TIA | 0,000027 | 7,66% |
Aptos | APT | 0,000053 | 7,14% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 7,99% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 7,08% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 0,000035 | -7,73% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -6,60% |
Official Trump | TRUMP | 0,000125 | -5,67% |
Maker | MKR | 0,015804 | -2,46% |
Quant | QNT | 0,000885 | -2,31% |
Monero | XMR | 0,003540 | -1,96% |
Bittensor | TAO | 0,004188 | -1,86% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,79% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -1,71% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,69% |