Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024076 | 0,023682 | 0,024503 | -0.62% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.42% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.37% |
![]() | BNB | 0,006159 | 0,006081 | 0,006226 | -0.32% |
![]() | SOL | 0,001682 | 0,001597 | 0,001682 | 3.43% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.45% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.36% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.32% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.53% |
![]() | STETH | 0,024073 | 0,023646 | 0,024510 | -0.69% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -7.3% |
![]() | HYPE | 0,000320 | 0,000276 | 0,000324 | 11.88% |
![]() | LINK | 0,000152 | 0,000148 | 0,000154 | 1% |
![]() | WSTETH | 0,028912 | 0,028469 | 0,029532 | -0.71% |
![]() | AVAX | 0,000231 | 0,000221 | 0,000232 | 4.18% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.47% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.77% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.87% |
![]() | BCH | 0,003950 | 0,003851 | 0,004088 | 1.98% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.13% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.11% |
![]() | LTC | 0,000911 | 0,000884 | 0,000922 | 1.75% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.02% |
![]() | WETH | 0,024063 | 0,023635 | 0,024547 | -0.92% |
![]() | XMR | 0,003559 | 0,003392 | 0,003671 | -1.62% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.43% |
![]() | BGB | 0,000052 | 0,000047 | 0,000053 | 7.1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.79% |
![]() | WEETH | 0,025652 | 0,025266 | 0,026170 | -0.69% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.32% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.6% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.47% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | WBT | 0,000287 | 0,000274 | 0,000288 | 4.43% |
![]() | TAO | 0,004199 | 0,004158 | 0,004277 | -1.33% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000061 | -0.34% |
![]() | AAVE | 0,002322 | 0,002281 | 0,002360 | -0.14% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 2.74% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000049 | 0,000054 | 7.16% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.43% |
![]() | JITOSOL | 0,002025 | 0,001916 | 0,002027 | 3.45% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | OKB | 0,000477 | 0,000471 | 0,000482 | -1% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 1.05% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.77% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.66% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000175 | 0,000180 | -0.88% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | TKX | 0,000325 | 0,000322 | 0,000327 | -0.15% |
![]() | TRUMP | 0,000125 | 0,000123 | 0,000142 | -7.59% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 4.94% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000194 | 0,000199 | 0.13% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.68% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.43% |
![]() | FET | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 15.13% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.39% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 1.94% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000011 | 0,000015 | 20.16% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.44% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.08% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.95% |
![]() | LBTC | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 1.2% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.28% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.15% |
![]() | TIA | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 7.66% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -1.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.03% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 10.44% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.18% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.07% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.22% |
![]() | FARTCOIN | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.06% |
![]() | WETH | 0,024040 | 0,023692 | 0,024514 | -0.56% |
![]() | BNSOL | 0,001766 | 0,001678 | 0,001765 | 2.92% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.08% |
![]() | RSETH | 0,025079 | 0,024703 | 0,025638 | -0.39% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | -0.56% |
![]() | QNT | 0,000886 | 0,000874 | 0,000907 | -2.09% |
![]() | INJ | 0,000132 | 0,000118 | 0,000133 | 9.93% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 4.3% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.05% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 4.05% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.78% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.29% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 8.47% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.93% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | RETH | 0,027335 | 0,026897 | 0,027882 | -0.25% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.27% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.45% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.2% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.92% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.43% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | MKR | 0,015834 | 0,015610 | 0,016348 | -3.1% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024076 | -0.62% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.42% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.37% |
![]() BNB BNB | 0,006159 | -0.32% |
![]() Solana SOL | 0,001682 | 3.43% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.36% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 1.32% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -0.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024073 | -0.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 20,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 14,98% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000320 | 11,68% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 10,36% |
Injective | INJ | 0,000132 | 9,92% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 8,34% |
Celestia | TIA | 0,000027 | 7,94% |
Bitget Token | BGB | 0,000052 | 7,63% |
Aptos | APT | 0,000053 | 7,24% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 7,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 20,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 15,13% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000320 | 11,88% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 10,44% |
Injective | INJ | 0,000132 | 9,93% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 8,47% |
Celestia | TIA | 0,000027 | 7,66% |
Aptos | APT | 0,000053 | 7,16% |
Bitget Token | BGB | 0,000052 | 7,10% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000125 | -7,59% |
Sui | SUI | 0,000035 | -7,30% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -5,60% |
Maker | MKR | 0,015834 | -3,10% |
Quant | QNT | 0,000886 | -2,09% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -1,93% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,92% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,77% |
Monero | XMR | 0,003559 | -1,62% |
Bittensor | TAO | 0,004199 | -1,33% |