Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024048 | 0,023682 | 0,024503 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.09% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.38% |
![]() | BNB | 0,006166 | 0,006081 | 0,006226 | 0.17% |
![]() | SOL | 0,001679 | 0,001597 | 0,001683 | 3.95% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.07% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.05% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 2.05% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.2% |
![]() | STETH | 0,024025 | 0,023646 | 0,024510 | -0.16% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.24% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -7.27% |
![]() | HYPE | 0,000331 | 0,000276 | 0,000332 | 17.65% |
![]() | LINK | 0,000153 | 0,000148 | 0,000154 | 1.93% |
![]() | WSTETH | 0,028894 | 0,028469 | 0,029532 | -0.14% |
![]() | AVAX | 0,000232 | 0,000224 | 0,000233 | 3.17% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.63% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% |
![]() | BCH | 0,003972 | 0,003851 | 0,004088 | 2.4% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.36% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.88% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.68% |
![]() | LTC | 0,000916 | 0,000884 | 0,000922 | 2.73% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.23% |
![]() | WETH | 0,024055 | 0,023635 | 0,024547 | -0.15% |
![]() | XMR | 0,003547 | 0,003392 | 0,003671 | -2.73% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.07% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 7.16% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.33% |
![]() | WEETH | 0,025665 | 0,025266 | 0,026170 | -0.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.01% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.28% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.09% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 0,000288 | 0,000274 | 0,000288 | 4.61% |
![]() | TAO | 0,004209 | 0,004158 | 0,004277 | -0.67% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000061 | 1.31% |
![]() | AAVE | 0,002324 | 0,002281 | 0,002360 | 1.14% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.31% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.06% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000049 | 0,000054 | 6.61% |
![]() | JITOSOL | 0,002020 | 0,001916 | 0,002027 | 3.96% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.88% |
![]() | OKB | 0,000477 | 0,000471 | 0,000480 | -0.59% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 1.72% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.26% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000175 | 0,000180 | -0.41% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.07% |
![]() | TKX | 0,000325 | 0,000322 | 0,000327 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 0,000126 | 0,000123 | 0,000142 | -8.62% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 4.84% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000194 | 0,000199 | 0.04% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.17% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.03% |
![]() | FET | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 16.4% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.05% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 2.01% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000011 | 0,000015 | 21.81% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.26% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.06% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.1% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.94% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.54% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.42% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.56% |
![]() | TIA | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 6.09% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.49% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.86% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 12.23% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.37% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.54% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | FARTCOIN | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.07% |
![]() | BNSOL | 0,001773 | 0,001678 | 0,001774 | 4.21% |
![]() | WETH | 0,023980 | 0,023692 | 0,024514 | -0.21% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.34% |
![]() | RSETH | 0,025113 | 0,024703 | 0,025638 | -0.08% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 7.52% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | -0.17% |
![]() | QNT | 0,000886 | 0,000874 | 0,000900 | -0.71% |
![]() | INJ | 0,000130 | 0,000118 | 0,000133 | 9.69% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 2.95% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.02% |
![]() | IP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | 2.58% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.82% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.92% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
![]() | RETH | 0,027311 | 0,026897 | 0,027882 | -0.01% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 7.94% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.96% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.1% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.06% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.91% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.49% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | MKR | 0,015703 | 0,015610 | 0,016229 | -3.19% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024048 | -0.11% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | 0.38% |
![]() BNB BNB | 0,006166 | 0.17% |
![]() Solana SOL | 0,001679 | 3.95% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 2.05% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -1.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024025 | -0.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 22,05% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000331 | 17,67% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 16,37% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 12,31% |
Injective | INJ | 0,000130 | 9,98% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 8,39% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,34% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 8,10% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 8,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 21,81% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000331 | 17,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 16,40% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 12,23% |
Injective | INJ | 0,000130 | 9,69% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,86% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,33% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 7,94% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 7,16% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 7,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000126 | -8,62% |
Sui | SUI | 0,000035 | -7,27% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -5,28% |
Maker | MKR | 0,015703 | -3,19% |
Monero | XMR | 0,003547 | -2,73% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -1,92% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,91% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,26% |
TRON | TRX | 0,000002 | -1,20% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | -0,880960% |