Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023806 | 0,023368 | 0,024228 | 1.46% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.71% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.17% |
![]() | BNB | 0,006149 | 0,006081 | 0,006196 | -0.16% |
![]() | SOL | 0,001616 | 0,001571 | 0,001629 | 1.67% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.63% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.98% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.06% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.61% |
![]() | STETH | 0,023797 | 0,023324 | 0,024240 | 1.53% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -3.72% |
![]() | HYPE | 0,000297 | 0,000258 | 0,000304 | 14.54% |
![]() | WSTETH | 0,028636 | 0,028076 | 0,029171 | 1.45% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000146 | 0,000152 | 1.57% |
![]() | AVAX | 0,000226 | 0,000212 | 0,000228 | 6.51% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.36% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.75% |
![]() | BCH | 0,004007 | 0,003737 | 0,004006 | 6.44% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.18% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.6% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.28% |
![]() | LTC | 0,000899 | 0,000884 | 0,000905 | 1.02% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 2.11% |
![]() | WETH | 0,023870 | 0,023370 | 0,024325 | 1.89% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.68% |
![]() | XMR | 0,003437 | 0,003443 | 0,003671 | -3.66% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.81% |
![]() | WEETH | 0,025438 | 0,024887 | 0,025841 | 1.95% |
![]() | BGB | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -2.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.83% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.2% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.81% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | WBT | 0,000286 | 0,000270 | 0,000288 | 3.95% |
![]() | TAO | 0,004172 | 0,004105 | 0,004277 | 1.32% |
![]() | AAVE | 0,002294 | 0,002269 | 0,002329 | 0.85% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -0.07% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 5.03% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.86% |
![]() | APT | 0,000052 | 0,000048 | 0,000052 | 6.58% |
![]() | JITOSOL | 0,001943 | 0,001890 | 0,001963 | 1.7% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.32% |
![]() | OKB | 0,000475 | 0,000471 | 0,000482 | -0.81% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.85% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 3.9% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.4% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000174 | 0,000179 | 0.95% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.67% |
![]() | TKX | 0,000324 | 0,000322 | 0,000329 | -1.43% |
![]() | TRUMP | 0,000129 | 0,000129 | 0,000142 | -2.77% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000044 | 0,000047 | 6.68% |
![]() | GT | 0,000196 | 0,000194 | 0,000200 | -1.92% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.49% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.36% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.73% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.44% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.83% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 2.22% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000011 | 0,000015 | 24.77% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.66% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.33% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.75% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.28% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.91% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.43% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.97% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -1.99% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 5.23% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.17% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 12.01% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.63% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.05% |
![]() | WETH | 0,023830 | 0,023337 | 0,024184 | 1.68% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.99% |
![]() | BNSOL | 0,001712 | 0,001650 | 0,001716 | 2.07% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 6.89% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.06% |
![]() | RSETH | 0,024905 | 0,024330 | 0,025211 | 1.96% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | -0.4% |
![]() | QNT | 0,000879 | 0,000874 | 0,000907 | -2.53% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 6.55% |
![]() | INJ | 0,000127 | 0,000115 | 0,000128 | 10.84% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.58% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.44% |
![]() | IP | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | 2.59% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.28% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.28% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% |
![]() | RETH | 0,027114 | 0,026488 | 0,027409 | 1.88% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 7.01% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.59% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.95% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.89% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.11% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MKR | 0,015681 | 0,015610 | 0,016348 | -1.86% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 7.12% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023806 | 1.46% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -1.71% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.17% |
![]() BNB BNB | 0,006149 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 0,001616 | 1.67% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -1.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.98% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 3.06% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 0.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023797 | 1.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 24,93% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000297 | 14,49% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 12,06% |
Injective | INJ | 0,000127 | 10,89% |
Optimism | OP | 0,000007 | 10,22% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 9,76% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,02% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 7,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000014 | 7,24% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 7,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 24,77% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000297 | 14,54% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 12,01% |
Injective | INJ | 0,000127 | 10,84% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 9,81% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,17% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 7,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000014 | 7,06% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 7,01% |
Stacks | STX | 0,000009 | 6,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000007 | -4,20% |
Sui | SUI | 0,000035 | -3,72% |
Monero | XMR | 0,003437 | -3,66% |
Official Trump | TRUMP | 0,000129 | -2,77% |
Quant | QNT | 0,000879 | -2,53% |
Bitget Token | BGB | 0,000047 | -2,15% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | -1,99% |
Gate | GT | 0,000196 | -1,92% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -1,89% |
Maker | MKR | 0,015681 | -1,86% |