Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023417 | 0,023328 | 0,023743 | -0.01% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.75% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.17% |
![]() | BNB | 0,006088 | 0,006038 | 0,006123 | -0.03% |
![]() | SOL | 0,001393 | 0,001384 | 0,001411 | -0.28% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.77% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.35% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.95% |
![]() | STETH | 0,023397 | 0,023313 | 0,023746 | -0.18% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.17% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | HYPE | 0,000366 | 0,000361 | 0,000367 | 1.12% |
![]() | WSTETH | 0,028291 | 0,028096 | 0,028711 | 0.11% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.69% |
![]() | BCH | 0,004553 | 0,004495 | 0,004591 | 0.02% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | 0.87% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000082 | 0,000084 | 1.25% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.48% |
![]() | AVAX | 0,000166 | 0,000166 | 0,000170 | -0.67% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.75% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.55% |
![]() | WEETH | 0,025074 | 0,024984 | 0,025460 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.74% |
![]() | WETH | 0,023402 | 0,023315 | 0,023748 | -0.07% |
![]() | LTC | 0,000793 | 0,000793 | 0,000808 | -1.8% |
![]() | WBT | 0,000416 | 0,000409 | 0,000416 | 0.61% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.75% |
![]() | XMR | 0,002906 | 0,002900 | 0,002967 | -0.36% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.4% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.73% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.55% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.84% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -0.37% |
![]() | AAVE | 0,002627 | 0,002529 | 0,002671 | 3.65% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.79% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.78% |
![]() | TAO | 0,002982 | 0,002969 | 0,003030 | -0.85% |
![]() | OKB | 0,000447 | 0,000442 | 0,000452 | -1.07% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.76% |
![]() | JITOSOL | 0,001691 | 0,001681 | 0,001715 | -0.51% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.49% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.51% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.45% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000152 | 0,000154 | 0.18% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.13% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.8% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.68% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.35% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.88% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.75% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.43% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000139 | 0,000144 | 1.46% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.89% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.69% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.77% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.81% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.3% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.14% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.04% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.04% |
![]() | QNT | 0,000997 | 0,000986 | 0,001007 | -0.58% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.35% |
![]() | WETH | 0,023399 | 0,023313 | 0,023752 | -0.01% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.28% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.91% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.97% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.7% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.69% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.18% |
![]() | BNSOL | 0,001480 | 0,001467 | 0,001497 | 0.11% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | 0.11% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.73% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% |
![]() | RSETH | 0,024531 | 0,024438 | 0,024895 | 0.03% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 2.7% |
![]() | RETH | 0,026698 | 0,026587 | 0,027073 | 0.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.43% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.43% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.69% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.22% |
![]() | INJ | 0,000097 | 0,000096 | 0,000100 | -2.63% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.28% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.74% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.42% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.37% |
![]() | METH | 0,024944 | 0,024899 | 0,025452 | -0.55% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.77% |
![]() | OSETH | 0,024581 | 0,024493 | 0,024946 | 0.02% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.61% |
![]() | PAXG | 0,030831 | 0,030288 | 0,030883 | 0.45% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 4,58% |
Aave | AAVE | 0,002627 | 3,77% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,44% |
XRP | XRP | 0,000022 | 3,11% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 3,02% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,68% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,93% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 1,91% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,62% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 4,43% |
Aave | AAVE | 0,002627 | 3,65% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,48% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,22% |
XRP | XRP | 0,000022 | 3,17% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 2,70% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,81% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 1,74% |
Gate | GT | 0,000143 | 1,46% |
LEO Token | LEO | 0,000084 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -6,62% |
Toncoin | TON | 0,000026 | -4,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -3,37% |
Sei | SEI | 0,000002 | -3,18% |
Injective | INJ | 0,000097 | -2,63% |
Render | RENDER | 0,000029 | -2,04% |
Bitget Token | BGB | 0,000040 | -1,84% |
Litecoin | LTC | 0,000793 | -1,80% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -1,73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,55% |