Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.957,00 | 107.885,00 | 109.574,00 | -0.88% |
![]() | ETH | 2.532,39 | 2.521,06 | 2.598,09 | -0.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,25 | 2,35 | 2.01% |
![]() | BNB | 658,53 | 656,66 | 665,17 | -0.68% |
![]() | SOL | 150,02 | 150,03 | 153,27 | -1.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,286475 | 0,284991 | 0,288636 | 0.52% |
![]() | DOGE | 0,167070 | 0,166725 | 0,176197 | -2.23% |
![]() | STETH | 2.531,48 | 2.520,69 | 2.596,92 | -0.67% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.89% |
![]() | WBTC | 107.825,00 | 107.858,00 | 109.506,00 | -0.92% |
![]() | HYPE | 39,17 | 39,12 | 40,14 | -0.69% |
![]() | WSTETH | 3.057,22 | 3.044,52 | 3.140,01 | -0.55% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,86 | 2,96 | -1.87% |
![]() | BCH | 490,87 | 490,65 | 499,40 | -1.07% |
![]() | LINK | 13,40 | 13,32 | 13,67 | -0.3% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,98 | 9,09 | -0.59% |
![]() | XLM | 0,249532 | 0,242148 | 0,255473 | 2.07% |
![]() | AVAX | 17,94 | 17,90 | 18,58 | -1.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TON | 2,77 | 2,76 | 2,92 | -5.25% |
![]() | WEETH | 2.711,94 | 2.701,71 | 2.783,96 | -0.68% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.62% |
![]() | HBAR | 0,158727 | 0,157707 | 0,161103 | 0.27% |
![]() | WETH | 2.531,89 | 2.520,55 | 2.598,74 | -0.74% |
![]() | LTC | 85,59 | 85,52 | 88,32 | -2.5% |
![]() | WBT | 45,01 | 44,49 | 45,16 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 316,51 | 313,92 | 324,91 | -0.44% |
![]() | CBBTC | 107.986,00 | 107.911,00 | 109.621,00 | -0.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,37 | 3,44 | -0.79% |
![]() | BGB | 4,28 | 4,28 | 4,49 | -2.89% |
![]() | UNI | 7,30 | 7,27 | 7,54 | -1.35% |
![]() | AAVE | 281,81 | 274,30 | 290,71 | 1.81% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,456695 | 0,455864 | 0,478269 | -0.92% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 48,32 | 48,20 | 48,89 | -1.15% |
![]() | TAO | 321,23 | 320,38 | 331,64 | -1.79% |
![]() | APT | 4,45 | 4,43 | 4,53 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,21 | 182,23 | 186,53 | -1.62% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,14 | 2,22 | -1.85% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,75 | 4,90 | -1.42% |
![]() | CRO | 0,080941 | 0,080934 | 0,081803 | -0.48% |
![]() | ETC | 16,49 | 16,46 | 16,83 | -1.03% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,78 | 0,81 | -2.35% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.05% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | KAS | 0,075126 | 0,075097 | 0,078417 | -2.76% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0.31% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -1.15% |
![]() | GT | 15,49 | 15,17 | 15,61 | 0.74% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,03 | 4,13 | -0.75% |
![]() | VET | 0,020471 | 0,020432 | 0,021156 | -1.66% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.52% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,59 | 8,71 | -0.32% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.48% |
![]() | SKY | 0,077834 | 0,076761 | 0,080390 | 0.67% |
![]() | POL | 0,183769 | 0,183118 | 0,186893 | -0.08% |
![]() | LBTC | 107.794,00 | 107.293,00 | 109.760,00 | -0.89% |
![]() | ENA | 0,257275 | 0,256688 | 0,267800 | -1.38% |
![]() | ARB | 0,328822 | 0,327669 | 0,338238 | -0.87% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,14 | 3,27 | -2.9% |
![]() | QNT | 106,06 | 106,16 | 109,80 | -3.05% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,26 | 2,32 | -1.17% |
![]() | WETH | 2.533,22 | 2.520,00 | 2.598,66 | -0.59% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,48 | 4,53 | -0.63% |
![]() | ALGO | 0,174403 | 0,173912 | 0,178832 | -1.72% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -1.8% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | SEI | 0,256014 | 0,254076 | 0,269844 | -3.49% |
![]() | KCS | 10,98 | 10,95 | 11,10 | -0.52% |
![]() | BNSOL | 159,21 | 159,21 | 162,57 | -1.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JUP | 0,435763 | 0,436486 | 0,456007 | -3.16% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -0.63% |
![]() | RSETH | 2.654,19 | 2.640,16 | 2.723,83 | -0.63% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,24 | 1,38 | 1.43% |
![]() | RETH | 2.885,16 | 2.872,05 | 2.960,85 | -0.67% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,16 | 1,22 | -2.49% |
![]() | FLR | 0,016356 | 0,016357 | 0,016681 | -1.33% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,51 | 1,68 | 3.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,065393 | 0,062829 | 0,065417 | 1.88% |
![]() | INJ | 10,39 | 10,38 | 10,91 | -3.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.98% |
![]() | S | 0,307433 | 0,306604 | 0,316860 | -1.5% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,48 | 1,59 | -4.68% |
![]() | METH | 2.703,39 | 2.689,67 | 2.776,81 | -0.86% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% |
![]() | OSETH | 2.659,35 | 2.645,50 | 2.728,96 | -0.65% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.13% |
![]() | PAXG | 3.337,07 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.19% |
![]() | PENGU | 0,014610 | 0,014376 | 0,016125 | -9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,58 | 3,86% |
Stellar | XLM | 0,249532 | 2,22% |
XRP | XRP | 2,31 | 2,09% |
Aave | AAVE | 281,81 | 1,76% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 1,53% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,15% |
XDC Network | XDC | 0,065393 | 1,88% |
Gate | GT | 15,49 | 0,72% |
Sky | SKY | 0,077834 | 0,66% |
TRON | TRX | 0,286475 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,58 | 3,64% |
Stellar | XLM | 0,249532 | 2,07% |
XRP | XRP | 2,31 | 2,01% |
Aave | AAVE | 281,81 | 1,81% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 1,43% |
XDC Network | XDC | 0,065393 | 1,88% |
Gate | GT | 15,49 | 0,74% |
Sky | SKY | 0,077834 | 0,67% |
TRON | TRX | 0,286475 | 0,52% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,309060% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014610 | -9,00% |
Toncoin | TON | 2,77 | -5,25% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,48 | -4,68% |
Sei | SEI | 0,256014 | -3,49% |
Injective | INJ | 10,39 | -3,41% |
Jupiter | JUP | 0,435763 | -3,16% |
Quant | QNT | 106,06 | -3,05% |
Render | RENDER | 3,15 | -2,90% |
Bitget Token | BGB | 4,28 | -2,89% |
Kaspa | KAS | 0,075126 | -2,76% |