Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.708,00 | 106.786,00 | 108.936,00 | 0.67% |
![]() | ETH | 3.837,93 | 3.726,29 | 3.873,52 | -0.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.088,89 | 1.054,16 | 1.090,48 | 1.82% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,34 | 2,41 | -0.32% |
![]() | SOL | 184,04 | 177,75 | 186,57 | -0.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.836,34 | 3.725,94 | 3.869,63 | -0.31% |
![]() | TRX | 0,322869 | 0,318266 | 0,324442 | 0.06% |
![]() | DOGE | 0,191422 | 0,186939 | 0,192364 | 0.1% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,64 | -1% |
![]() | WSTETH | 4.669,88 | 4.534,16 | 4.714,43 | -0.28% |
![]() | WBTC | 108.662,00 | 106.653,00 | 108.907,00 | 0.77% |
![]() | WBETH | 4.145,75 | 4.022,74 | 4.180,36 | -0.25% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.97% |
![]() | LINK | 17,32 | 16,93 | 17,64 | -1.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 4.141,40 | 4.021,64 | 4.175,80 | -0.59% |
![]() | HYPE | 37,65 | 34,61 | 38,29 | 8.58% |
![]() | XLM | 0,309608 | 0,303544 | 0,313615 | -0.76% |
![]() | BCH | 484,38 | 466,36 | 485,50 | 1.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUI | 2,42 | 2,35 | 2,45 | 0.26% |
![]() | WETH | 3.838,43 | 3.726,67 | 3.878,79 | -0.29% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | 0.06% |
![]() | AVAX | 19,25 | 18,60 | 19,65 | -0.97% |
![]() | CBBTC | 108.723,00 | 106.784,00 | 108.909,00 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,166669 | 0,162431 | 0,171228 | -2.25% |
![]() | LTC | 92,43 | 90,20 | 94,77 | 0.04% |
![]() | WBT | 41,54 | 40,82 | 41,67 | 0.88% |
![]() | XMR | 321,12 | 305,62 | 321,38 | 4.74% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.89% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,56 | 1,67 | 3.47% |
![]() | TON | 2,12 | 2,09 | 2,16 | -1.28% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.29% |
![]() | CRO | 0,141852 | 0,137389 | 0,145519 | -2.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | DOT | 2,92 | 2,86 | 3,01 | -2.32% |
![]() | ZEC | 238,95 | 228,78 | 279,66 | -10.36% |
![]() | TAO | 391,47 | 371,97 | 398,17 | 1.32% |
![]() | UNI | 6,12 | 5,93 | 6,20 | -1.17% |
![]() | M | 2,17 | 2,10 | 2,27 | -3.29% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.22% |
![]() | WLFI | 0,124981 | 0,120324 | 0,128417 | 1.42% |
![]() | OKB | 160,07 | 155,50 | 161,63 | -0.53% |
![]() | AAVE | 218,97 | 211,34 | 223,79 | 0.34% |
![]() | BGB | 4,54 | 4,52 | 4,60 | -0.77% |
![]() | ENA | 0,441523 | 0,423883 | 0,474020 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.87% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | COAI | 14,08 | 8,14 | 14,44 | 72.26% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,23 | -2.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 228,08 | 219,88 | 230,88 | 0.03% |
![]() | ETC | 15,47 | 15,16 | 15,66 | -0.61% |
![]() | WETH | 3.839,85 | 3.727,34 | 3.868,31 | -0.32% |
![]() | APT | 3,18 | 3,11 | 3,37 | -1.88% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,69 | 0,72 | -1.33% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.67% |
![]() | XAUT | 4.101,71 | 4.021,17 | 4.160,18 | -0.92% |
![]() | JLP | 5,36 | 5,27 | 5,39 | 0.1% |
![]() | POL | 0,190820 | 0,186336 | 0,194853 | -1.62% |
![]() | ASTER | 0,98 | 0,94 | 1,06 | -5.87% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,82 | 0,88 | -4.39% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% |
![]() | GT | 15,71 | 15,51 | 15,82 | -0.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HASH | 0,035399 | 0,032560 | 0,038461 | -2.65% |
![]() | KCS | 13,26 | 12,93 | 13,39 | -0.89% |
![]() | RETH | 4.388,00 | 4.267,44 | 4.427,85 | -0.59% |
![]() | ARB | 0,304159 | 0,295945 | 0,311028 | -1.12% |
![]() | PI | 0,200630 | 0,195127 | 0,203867 | -1.21% |
![]() | IP | 5,15 | 5,08 | 5,44 | -3.94% |
![]() | ICP | 2,99 | 2,90 | 3,04 | -1.34% |
![]() | BNSOL | 198,28 | 191,40 | 201,32 | -0.11% |
![]() | ALGO | 0,179692 | 0,175674 | 0,184200 | -0.24% |
![]() | RSETH | 4.053,32 | 3.942,82 | 4.096,62 | -0.3% |
![]() | ATOM | 3,13 | 3,07 | 3,19 | -1.6% |
![]() | VET | 0,017029 | 0,016636 | 0,017265 | -0.26% |
![]() | OSETH | 4.052,63 | 3.938,12 | 4.083,73 | -0.35% |
![]() | KHYPE | 37,69 | 34,77 | 38,50 | 8.4% |
![]() | WBNB | 1.088,62 | 1.054,62 | 1.090,51 | 2.07% |
![]() | SKY | 0,058617 | 0,057438 | 0,059176 | 1.19% |
![]() | LSETH | 4.088,70 | 3.977,47 | 4.133,65 | -0.59% |
![]() | PAXG | 4.099,91 | 4.031,62 | 4.166,82 | -1.09% |
![]() | KAS | 0,049791 | 0,048258 | 0,051233 | -2.03% |
![]() | LBTC | 108.743,00 | 106.784,00 | 109.062,00 | 0.79% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,017190 | 0,016853 | 0,017420 | -0.66% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
![]() | PUMP | 0,003547 | 0,003428 | 0,003805 | -3.75% |
![]() | PENGU | 0,019924 | 0,019606 | 0,021163 | -5.3% |
![]() | RENDER | 2,38 | 2,33 | 2,48 | -3.32% |
![]() | EZETH | 4.074,44 | 3.956,34 | 4.105,12 | -0.22% |
![]() | QNT | 80,83 | 79,54 | 81,76 | -0.87% |
![]() | SEI | 0,186131 | 0,179870 | 0,191465 | -2.29% |
![]() | TRUMP | 5,76 | 5,64 | 5,84 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 14,08 | 70,39% |
Hyperliquid | HYPE | 37,65 | 8,67% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,69 | 7,64% |
Monero | XMR | 321,12 | 4,85% |
Mantle | MNT | 1,65 | 3,86% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 108.743,00 | 2,51% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 2,08% |
BNB | BNB | 1.088,89 | 1,82% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,124981 | 1,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 484,38 | 1,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 14,08 | 72,26% |
Hyperliquid | HYPE | 37,65 | 8,58% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,69 | 8,40% |
Monero | XMR | 321,12 | 4,74% |
Mantle | MNT | 1,65 | 3,47% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.088,62 | 2,07% |
BNB | BNB | 1.088,89 | 1,82% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,124981 | 1,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 484,38 | 1,41% |
Sky | SKY | 0,058617 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 238,95 | -10,36% |
Aster | ASTER | 0,98 | -5,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019924 | -5,30% |
Worldcoin | WLD | 0,84 | -4,39% |
Story | IP | 5,15 | -3,94% |
Pump.fun | PUMP | 0,003547 | -3,75% |
Render | RENDER | 2,38 | -3,32% |
MemeCore | M | 2,17 | -3,29% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035399 | -2,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,16 | -2,39% |