Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 28,33 | 27,94 | 28,67 | 0.98% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000261 | 0,000259 | 0,000269 | 0.29% |
![]() | BNB | 0,283720 | 0,276173 | 0,284758 | 2.47% |
![]() | XRP | 0,000623 | 0,000620 | 0,000630 | -0.04% |
![]() | SOL | 0,047962 | 0,047225 | 0,048493 | 0.35% |
![]() | USDC | 0,000261 | 0,000258 | 0,000268 | 0.3% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | TRX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000086 | 0.74% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0.41% |
![]() | ADA | 0,000164 | 0,000163 | 0,000166 | -0.44% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.01% |
![]() | WBTC | 28,31 | 27,91 | 28,66 | 1.05% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.03% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000261 | 0,000260 | 0,000270 | -1.41% |
![]() | LINK | 0,004513 | 0,004505 | 0,004572 | -1.25% |
![]() | USDE | 0,000260 | 0,000258 | 0,000268 | 0.28% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.03% |
![]() | HYPE | 0,009813 | 0,008963 | 0,010010 | 8.91% |
![]() | XLM | 0,000081 | 0,000081 | 0,000082 | -0.2% |
![]() | BCH | 0,126210 | 0,122457 | 0,126703 | 1.99% |
![]() | USDS | 0,000261 | 0,000258 | 0,000268 | 0.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000261 | 0,000258 | 0,000268 | 0.29% |
![]() | SUI | 0,000632 | 0,000621 | 0,000640 | 0.85% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | LEO | 0,002337 | 0,002314 | 0,002410 | 0.33% |
![]() | AVAX | 0,005015 | 0,004974 | 0,005120 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 28,33 | 27,93 | 28,69 | 1% |
![]() | USDT0 | 0,000261 | 0,000258 | 0,000268 | 0.23% |
![]() | HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1.98% |
![]() | LTC | 0,024084 | 0,023933 | 0,024840 | 0.4% |
![]() | WBT | 0,010824 | 0,010645 | 0,010955 | 1.19% |
![]() | XMR | 0,083670 | 0,079335 | 0,083743 | 5.03% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.61% |
![]() | MNT | 0,000429 | 0,000411 | 0,000434 | 3.79% |
![]() | TON | 0,000552 | 0,000552 | 0,000563 | -0.72% |
![]() | SUSDE | 0,000313 | 0,000310 | 0,000322 | 0.58% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.81% |
![]() | DAI | 0,000261 | 0,000258 | 0,000268 | 0.66% |
![]() | DOT | 0,000761 | 0,000761 | 0,000784 | -2.04% |
![]() | ZEC | 0,062261 | 0,060684 | 0,072393 | -10.1% |
![]() | TAO | 0,101989 | 0,098430 | 0,103120 | 1.95% |
![]() | UNI | 0,001596 | 0,001582 | 0,001613 | -0.94% |
![]() | M | 0,000565 | 0,000544 | 0,000596 | -2.79% |
![]() | SUSDS | 0,000279 | 0,000276 | 0,000288 | 1% |
![]() | WLFI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.73% |
![]() | OKB | 0,041707 | 0,041347 | 0,042130 | -0.19% |
![]() | AAVE | 0,057054 | 0,056311 | 0,058347 | 0.73% |
![]() | BGB | 0,001184 | 0,001179 | 0,001217 | -0.47% |
![]() | ENA | 0,000115 | 0,000111 | 0,000124 | 0.33% |
![]() | BUIDL | 0,000260 | 0,000258 | 0,000268 | 0.65% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
![]() | PYUSD | 0,000261 | 0,000258 | 0,000268 | 0.27% |
![]() | COAI | 0,003668 | 0,002104 | 0,003773 | 73.24% |
![]() | NEAR | 0,000562 | 0,000560 | 0,000578 | -2.12% |
![]() | USD1 | 0,000261 | 0,000258 | 0,000268 | 0.27% |
![]() | JITOSOL | 0,059428 | 0,058474 | 0,060055 | 0.31% |
![]() | ETC | 0,004032 | 0,004016 | 0,004093 | -0.34% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | APT | 0,000829 | 0,000828 | 0,000879 | -1.61% |
![]() | ONDO | 0,000185 | 0,000185 | 0,000189 | -0.67% |
![]() | USDF | 0,000260 | 0,000257 | 0,000267 | 0.96% |
![]() | XAUT | 1,07 | 1,05 | 1,10 | -0.62% |
![]() | JLP | 0,001398 | 0,001387 | 0,001413 | 0.38% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.33% |
![]() | ASTER | 0,000257 | 0,000250 | 0,000273 | -5.6% |
![]() | WLD | 0,000220 | 0,000219 | 0,000230 | -4.13% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
![]() | GT | 0,004094 | 0,004069 | 0,004178 | -0.08% |
![]() | USDTB | 0,000261 | 0,000258 | 0,000268 | 0.32% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.39% |
![]() | KCS | 0,003454 | 0,003426 | 0,003489 | -0.62% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -0.46% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -0.92% |
![]() | IP | 0,001342 | 0,001342 | 0,001424 | -3.67% |
![]() | ICP | 0,000778 | 0,000775 | 0,000793 | -1.04% |
![]() | BNSOL | 0,051664 | 0,050884 | 0,052244 | 0.17% |
![]() | ALGO | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | 0.07% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.02% |
![]() | ATOM | 0,000816 | 0,000815 | 0,000828 | -1.31% |
![]() | VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.42% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.29% |
![]() | KHYPE | 0,009822 | 0,009002 | 0,010065 | 9.09% |
![]() | WBNB | 0,283650 | 0,276039 | 0,284571 | 2.76% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.49% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.31% |
![]() | PAXG | 1,07 | 1,04 | 1,10 | -0.72% |
![]() | KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.62% |
![]() | LBTC | 28,33 | 27,89 | 28,70 | 1.09% |
![]() | BFUSD | 0,000260 | 0,000258 | 0,000268 | 0.27% |
![]() | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.38% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000295 | 0,000293 | 0,000304 | 0.72% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.48% |
![]() | PENGU | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.03% |
![]() | RENDER | 0,000621 | 0,000621 | 0,000645 | -2.7% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.06% |
![]() | QNT | 0,021062 | 0,020947 | 0,021489 | -0.35% |
![]() | SEI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -2.01% |
![]() | TRUMP | 0,001502 | 0,001497 | 0,001527 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,003668 | 70,74% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009813 | 8,97% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009822 | 7,99% |
Monero | XMR | 0,083670 | 5,20% |
Mantle | MNT | 0,000429 | 4,14% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 28,33 | 2,76% |
BNB | BNB | 0,283720 | 2,51% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000295 | 2,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,126210 | 2,08% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 28,33 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,003668 | 73,24% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,009822 | 9,09% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009813 | 8,91% |
Monero | XMR | 0,083670 | 5,03% |
Mantle | MNT | 0,000429 | 3,79% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,283650 | 2,76% |
BNB | BNB | 0,283720 | 2,47% |
Bittensor | TAO | 0,101989 | 1,95% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 1,73% |
Sky | SKY | 0,000015 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,062261 | -10,10% |
Aster | ASTER | 0,000257 | -5,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000005 | -5,03% |
Worldcoin | WLD | 0,000220 | -4,13% |
Story | IP | 0,001342 | -3,67% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,48% |
MemeCore | M | 0,000565 | -2,79% |
Render | RENDER | 0,000621 | -2,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -2,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000562 | -2,12% |