Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,63 | 42,13 | 42,86 | -0.23% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.65% |
![]() | XRP | 0,000913 | 0,000877 | 0,000925 | 2.6% |
![]() | BNB | 0,260020 | 0,255552 | 0,261706 | -0.02% |
![]() | SOL | 0,059227 | 0,058809 | 0,060000 | -1.03% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.64% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000110 | 0,000114 | 1.18% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000068 | -1.58% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000227 | 0,000232 | -0.25% |
![]() | WBTC | 42,57 | 42,09 | 42,86 | -0.26% |
![]() | HYPE | 0,015464 | 0,015291 | 0,015642 | -0.03% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.09% |
![]() | SUI | 0,001130 | 0,001127 | 0,001145 | -1.23% |
![]() | BCH | 0,193811 | 0,190410 | 0,196136 | -0.39% |
![]() | LINK | 0,005290 | 0,005246 | 0,005341 | 0.34% |
![]() | LEO | 0,003545 | 0,003476 | 0,003605 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,000099 | 0,000096 | 0,000100 | 2.74% |
![]() | AVAX | 0,007082 | 0,007071 | 0,007182 | -0.85% |
![]() | USDS | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.66% |
![]() | TON | 0,001092 | 0,001081 | 0,001148 | -4.63% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.98% |
![]() | HBAR | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 0.93% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LTC | 0,033793 | 0,033812 | 0,034537 | -1.86% |
![]() | WBT | 0,017773 | 0,017328 | 0,017857 | 0.78% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.71% |
![]() | XMR | 0,124976 | 0,122986 | 0,126337 | 0.23% |
![]() | CBBTC | 42,64 | 42,14 | 42,89 | -0.21% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.68% |
![]() | DOT | 0,001333 | 0,001318 | 0,001340 | -0.13% |
![]() | BGB | 0,001692 | 0,001683 | 0,001743 | -2.25% |
![]() | UNI | 0,002881 | 0,002858 | 0,002919 | -0.7% |
![]() | AAVE | 0,111268 | 0,108404 | 0,113702 | 2.48% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.18% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.68% |
![]() | PI | 0,000180 | 0,000178 | 0,000188 | -0.26% |
![]() | SUSDE | 0,000465 | 0,000454 | 0,000467 | 0.71% |
![]() | OKB | 0,019079 | 0,018754 | 0,019316 | -0.49% |
![]() | TAO | 0,126837 | 0,126122 | 0,128921 | -1.12% |
![]() | APT | 0,001756 | 0,001732 | 0,001763 | -0.34% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.71% |
![]() | JITOSOL | 0,071944 | 0,071453 | 0,072952 | -0.99% |
![]() | NEAR | 0,000848 | 0,000843 | 0,000859 | -1.18% |
![]() | ICP | 0,001878 | 0,001875 | 0,001904 | -0.77% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.16% |
![]() | ETC | 0,006512 | 0,006457 | 0,006544 | -0.37% |
![]() | ONDO | 0,000307 | 0,000307 | 0,000315 | -1.7% |
![]() | SUSDS | 0,000418 | 0,000407 | 0,000420 | 0.71% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000384 | 0,000396 | 0.53% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.12% |
![]() | FTN | 0,001752 | 0,001705 | 0,001760 | 0.93% |
![]() | MNT | 0,000224 | 0,000221 | 0,000226 | -0.49% |
![]() | GT | 0,006117 | 0,005918 | 0,006147 | 1.37% |
![]() | ATOM | 0,001594 | 0,001581 | 0,001605 | -0.1% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.98% |
![]() | FET | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -0.88% |
![]() | TRUMP | 0,003397 | 0,003346 | 0,003414 | 0.34% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.34% |
![]() | POL | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 0.57% |
![]() | LBTC | 42,56 | 42,05 | 42,85 | -0.24% |
![]() | ENA | 0,000102 | 0,000102 | 0,000104 | -0.73% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000131 | -0.19% |
![]() | RENDER | 0,001243 | 0,001243 | 0,001274 | -2.24% |
![]() | QNT | 0,041876 | 0,041860 | 0,042921 | -2.41% |
![]() | FIL | 0,000894 | 0,000888 | 0,000900 | -0.49% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JLP | 0,001771 | 0,001743 | 0,001780 | -0% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -1.05% |
![]() | WLD | 0,000343 | 0,000343 | 0,000351 | -1.15% |
![]() | USDTB | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.69% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000384 | 0,000395 | 0.58% |
![]() | SEI | 0,000101 | 0,000101 | 0,000105 | -2.84% |
![]() | KCS | 0,004336 | 0,004259 | 0,004360 | 0.08% |
![]() | BNSOL | 0,062863 | 0,062371 | 0,063762 | -1.02% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.64% |
![]() | JUP | 0,000172 | 0,000172 | 0,000178 | -2.54% |
![]() | NEXO | 0,000480 | 0,000473 | 0,000484 | 0.05% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | SPX | 0,000508 | 0,000491 | 0,000534 | 2.11% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000463 | 0,000451 | 0,000472 | -1.85% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.7% |
![]() | TIA | 0,000623 | 0,000597 | 0,000651 | 4.3% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000385 | 0,000397 | 0.61% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 2.55% |
![]() | INJ | 0,004097 | 0,004098 | 0,004223 | -2.87% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000384 | 0,000396 | 0.69% |
![]() | STX | 0,000256 | 0,000254 | 0,000260 | -1.33% |
![]() | S | 0,000121 | 0,000121 | 0,000123 | -0.85% |
![]() | VIRTUAL | 0,000585 | 0,000585 | 0,000616 | -4.06% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.24% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000438 | 0,000427 | 0,000440 | 0.74% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | OP | 0,000213 | 0,000211 | 0,000215 | 0.53% |
![]() | PAXG | 1,32 | 1,28 | 1,32 | 0.47% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -8.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000623 | 4,55% |
Stellar | XLM | 0,000099 | 2,89% |
XRP | XRP | 0,000913 | 2,76% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 2,59% |
Aave | AAVE | 0,111268 | 2,45% |
SPX6900 | SPX | 0,000508 | 2,22% |
Gate | GT | 0,006117 | 1,39% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000438 | 1,36% |
Sky | SKY | 0,000031 | 1,36% |
TRON | TRX | 0,000113 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000623 | 4,30% |
Stellar | XLM | 0,000099 | 2,74% |
XRP | XRP | 0,000913 | 2,60% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 2,55% |
Aave | AAVE | 0,111268 | 2,48% |
SPX6900 | SPX | 0,000508 | 2,11% |
Gate | GT | 0,006117 | 1,37% |
Sky | SKY | 0,000031 | 1,34% |
TRON | TRX | 0,000113 | 1,18% |
Hedera | HBAR | 0,000063 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -8,41% |
Toncoin | TON | 0,001092 | -4,63% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000585 | -4,06% |
Injective | INJ | 0,004097 | -2,87% |
Sei | SEI | 0,000101 | -2,84% |
Jupiter | JUP | 0,000172 | -2,54% |
Quant | QNT | 0,041876 | -2,41% |
Bitget Token | BGB | 0,001692 | -2,25% |
Render | RENDER | 0,001243 | -2,24% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | -2,12% |