Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.212,00 | 92.024,00 | 93.094,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 2.163,03 | 2.147,66 | 2.205,70 | -0.06% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.6% |
![]() | XRP | 1,97 | 1,91 | 2,00 | 2.54% |
![]() | BNB | 562,50 | 561,08 | 565,61 | -0.07% |
![]() | SOL | 128,13 | 127,78 | 130,65 | -1.08% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.61% |
![]() | TRX | 0,244684 | 0,241955 | 0,245341 | 1.13% |
![]() | DOGE | 0,142704 | 0,142616 | 0,149697 | -1.63% |
![]() | STETH | 2.162,29 | 2.146,04 | 2.205,50 | -0.06% |
![]() | ADA | 0,495440 | 0,492157 | 0,50 | -0.29% |
![]() | WBTC | 92.100,00 | 91.964,00 | 93.036,00 | -0.32% |
![]() | HYPE | 33,45 | 33,24 | 34,11 | -0.08% |
![]() | WSTETH | 2.610,34 | 2.588,75 | 2.665,83 | 0.01% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,44 | 2,51 | -1.28% |
![]() | BCH | 419,27 | 416,24 | 424,17 | -0.47% |
![]() | LINK | 11,44 | 11,31 | 11,63 | 0.3% |
![]() | LEO | 7,67 | 7,64 | 7,77 | 0.01% |
![]() | XLM | 0,213132 | 0,205581 | 0,217651 | 2.68% |
![]() | AVAX | 15,32 | 15,31 | 15,77 | -0.88% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.58% |
![]() | TON | 2,36 | 2,36 | 2,48 | -4.68% |
![]() | WEETH | 2.316,44 | 2.300,17 | 2.363,65 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.03% |
![]() | HBAR | 0,135595 | 0,133892 | 0,137175 | 0.89% |
![]() | WETH | 2.162,65 | 2.146,50 | 2.206,25 | -0.14% |
![]() | LTC | 73,10 | 73,14 | 74,98 | -1.91% |
![]() | WBT | 38,45 | 37,94 | 38,51 | 0.72% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.64% |
![]() | XMR | 270,36 | 267,66 | 275,93 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 92.239,00 | 91.915,00 | 93.108,00 | -0.26% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.6% |
![]() | DOT | 2,88 | 2,86 | 2,92 | -0.18% |
![]() | BGB | 3,66 | 3,66 | 3,81 | -2.3% |
![]() | UNI | 6,23 | 6,22 | 6,41 | -0.76% |
![]() | AAVE | 240,71 | 232,87 | 246,84 | 2.43% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.23% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.62% |
![]() | PI | 0,390093 | 0,388746 | 0,406047 | -0.31% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.63% |
![]() | OKB | 41,27 | 41,04 | 41,52 | -0.54% |
![]() | TAO | 274,39 | 273,94 | 281,49 | -1.2% |
![]() | APT | 3,80 | 3,77 | 3,85 | -0.39% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.6% |
![]() | JITOSOL | 155,64 | 155,28 | 158,76 | -1.02% |
![]() | NEAR | 1,83 | 1,83 | 1,89 | -1.25% |
![]() | ICP | 4,06 | 4,06 | 4,16 | -0.83% |
![]() | CRO | 0,069124 | 0,068712 | 0,069759 | 0.11% |
![]() | ETC | 14,09 | 14,04 | 14,29 | -0.42% |
![]() | ONDO | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.75% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0.66% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.51% |
![]() | KAS | 0,064170 | 0,064233 | 0,066564 | -2.17% |
![]() | FTN | 3,79 | 3,75 | 3,80 | 0.85% |
![]() | MNT | 0,483566 | 0,482209 | 0,490690 | -0.54% |
![]() | GT | 13,23 | 12,88 | 13,31 | 1.35% |
![]() | ATOM | 3,45 | 3,43 | 3,51 | -0.16% |
![]() | VET | 0,017487 | 0,017478 | 0,017961 | -1.05% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -0.92% |
![]() | TRUMP | 7,35 | 7,30 | 7,40 | 0.28% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.85% |
![]() | SKY | 0,066483 | 0,065169 | 0,068249 | 1.29% |
![]() | POL | 0,156948 | 0,155428 | 0,159233 | 0.52% |
![]() | LBTC | 92.072,00 | 91.388,00 | 93.597,00 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,219752 | 0,218677 | 0,227543 | -0.78% |
![]() | ARB | 0,280863 | 0,278931 | 0,287878 | -0.27% |
![]() | RENDER | 2,69 | 2,68 | 2,78 | -2.32% |
![]() | QNT | 90,59 | 90,68 | 93,27 | -2.47% |
![]() | FIL | 1,93 | 1,92 | 1,97 | -0.56% |
![]() | WETH | 2.163,79 | 2.148,56 | 2.206,19 | 0.01% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,81 | 3,86 | -0.02% |
![]() | ALGO | 0,148965 | 0,148764 | 0,151918 | -1.12% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -1.21% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.64% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.53% |
![]() | SEI | 0,218859 | 0,217265 | 0,229014 | -2.82% |
![]() | KCS | 9,38 | 9,34 | 9,43 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 135,99 | 135,86 | 138,46 | -1.09% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.61% |
![]() | JUP | 0,372136 | 0,372823 | 0,387009 | -2.59% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -0.04% |
![]() | RSETH | 2.267,07 | 2.248,31 | 2.312,46 | -0.03% |
![]() | SPX | 1,10 | 1,06 | 1,17 | 2.04% |
![]() | RETH | 2.464,38 | 2.448,34 | 2.514,58 | -0.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -1.9% |
![]() | FLR | 0,013970 | 0,013972 | 0,014173 | -0.73% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,29 | 1,43 | 4.27% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.59% |
![]() | XDC | 0,055856 | 0,053354 | 0,055897 | 2.5% |
![]() | INJ | 8,86 | 8,86 | 9,26 | -2.9% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.62% |
![]() | STX | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -1.38% |
![]() | S | 0,262599 | 0,261420 | 0,269186 | -0.9% |
![]() | VIRTUAL | 1,27 | 1,26 | 1,35 | -4.1% |
![]() | METH | 2.309,13 | 2.297,72 | 2.363,17 | -0.26% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.66% |
![]() | OSETH | 2.271,47 | 2.253,39 | 2.316,81 | -0.05% |
![]() | OP | 0,461638 | 0,456170 | 0,470517 | 0.46% |
![]() | PAXG | 2.850,36 | 2.817,71 | 2.852,32 | 0.42% |
![]() | PENGU | 0,012482 | 0,012246 | 0,013687 | -8.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,35 | 4,49% |
XRP | XRP | 1,97 | 2,71% |
XDC Network | XDC | 0,055856 | 2,50% |
SPX6900 | SPX | 1,10 | 2,14% |
Stellar | XLM | 0,213132 | 2,84% |
Aave | AAVE | 240,71 | 2,38% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 1,76% |
Gate | GT | 13,23 | 1,34% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,95 | 1,30% |
Sky | SKY | 0,066483 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,35 | 4,27% |
Stellar | XLM | 0,213132 | 2,68% |
XRP | XRP | 1,97 | 2,54% |
XDC Network | XDC | 0,055856 | 2,50% |
Aave | AAVE | 240,71 | 2,43% |
SPX6900 | SPX | 1,10 | 2,04% |
Gate | GT | 13,23 | 1,35% |
Sky | SKY | 0,066483 | 1,29% |
TRON | TRX | 0,244684 | 1,13% |
Hedera | HBAR | 0,135595 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012482 | -8,42% |
Toncoin | TON | 2,36 | -4,68% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,27 | -4,10% |
Injective | INJ | 8,86 | -2,90% |
Sei | SEI | 0,218859 | -2,82% |
Jupiter | JUP | 0,372136 | -2,59% |
Quant | QNT | 90,59 | -2,47% |
Render | RENDER | 2,69 | -2,32% |
Bitget Token | BGB | 3,66 | -2,30% |
Kaspa | KAS | 0,064170 | -2,17% |