Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.735,00 | 91.966,00 | 93.892,00 | 0.61% |
![]() | ETH | 3.309,19 | 3.209,01 | 3.340,74 | -0.46% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
![]() | BNB | 938,83 | 907,85 | 940,29 | 1.95% |
![]() | XRP | 2,06 | 2,01 | 2,08 | -0.2% |
![]() | SOL | 158,70 | 153,06 | 161,11 | -0.1% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% |
![]() | STETH | 3.307,67 | 3.208,83 | 3.337,38 | -0.39% |
![]() | TRX | 0,278369 | 0,274362 | 0,279775 | 0.19% |
![]() | DOGE | 0,165060 | 0,160992 | 0,165788 | 0.24% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -0.88% |
![]() | WSTETH | 4.026,22 | 3.904,88 | 4.065,99 | -0.15% |
![]() | WBTC | 93.685,00 | 91.851,00 | 93.889,00 | 0.9% |
![]() | WBETH | 3.573,37 | 3.464,44 | 3.605,37 | -0.15% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.85% |
![]() | LINK | 14,93 | 14,58 | 15,19 | -1.41% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
![]() | WEETH | 3.570,42 | 3.463,50 | 3.600,11 | -0.47% |
![]() | HYPE | 32,47 | 29,83 | 33,01 | 8.74% |
![]() | XLM | 0,266923 | 0,261400 | 0,270474 | -0.64% |
![]() | BCH | 417,62 | 401,68 | 418,69 | 1.53% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% |
![]() | SUI | 2,09 | 2,03 | 2,11 | 0.39% |
![]() | WETH | 3.309,36 | 3.209,47 | 3.345,28 | -0.16% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,71 | 7,75 | 0.18% |
![]() | AVAX | 16,60 | 16,02 | 16,96 | -0.84% |
![]() | CBBTC | 93.737,00 | 91.964,00 | 93.891,00 | 0.56% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,143696 | 0,139885 | 0,147458 | -2.13% |
![]() | LTC | 79,69 | 77,68 | 81,63 | -0.04% |
![]() | WBT | 35,82 | 35,17 | 35,93 | 1% |
![]() | XMR | 276,86 | 263,45 | 277,08 | 4.87% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.77% |
![]() | MNT | 1,42 | 1,34 | 1,44 | 3.6% |
![]() | TON | 1,83 | 1,80 | 1,86 | -1.16% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.42% |
![]() | CRO | 0,122300 | 0,118319 | 0,125380 | -2.25% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.22% |
![]() | DOT | 2,52 | 2,46 | 2,60 | -2.2% |
![]() | ZEC | 206,02 | 197,01 | 241,25 | -10.24% |
![]() | TAO | 337,47 | 320,38 | 343,17 | 1.43% |
![]() | UNI | 5,28 | 5,11 | 5,35 | -1.03% |
![]() | M | 1,87 | 1,81 | 1,96 | -3.22% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0.56% |
![]() | WLFI | 0,107754 | 0,103622 | 0,110598 | 1.55% |
![]() | OKB | 138,01 | 133,91 | 139,52 | -0.63% |
![]() | AAVE | 188,79 | 182,01 | 192,71 | 0.29% |
![]() | BGB | 3,92 | 3,89 | 3,97 | -0.65% |
![]() | ENA | 0,380850 | 0,365031 | 0,409194 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.75% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
![]() | COAI | 12,14 | 7,01 | 12,45 | 72.47% |
![]() | NEAR | 1,86 | 1,83 | 1,92 | -2.27% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
![]() | JITOSOL | 196,64 | 189,33 | 199,38 | 0.16% |
![]() | ETC | 13,34 | 13,06 | 13,51 | -0.49% |
![]() | WETH | 3.310,59 | 3.210,04 | 3.334,50 | -0.19% |
![]() | APT | 2,74 | 2,68 | 2,90 | -1.75% |
![]() | ONDO | 0,61 | 0,59 | 0,63 | -1.22% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.8% |
![]() | XAUT | 3.536,36 | 3.464,38 | 3.582,47 | -0.8% |
![]() | JLP | 4,63 | 4,54 | 4,65 | 0.22% |
![]() | POL | 0,164519 | 0,160476 | 0,168052 | -1.49% |
![]() | ASTER | 0,85 | 0,81 | 0,91 | -5.75% |
![]() | WLD | 0,73 | 0,71 | 0,76 | -4.28% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% |
![]() | GT | 13,55 | 13,36 | 13,66 | -0.23% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
![]() | HASH | 0,030520 | 0,028033 | 0,033152 | -2.53% |
![]() | KCS | 11,43 | 11,13 | 11,54 | -0.77% |
![]() | RETH | 3.783,18 | 3.675,18 | 3.816,17 | -0.47% |
![]() | ARB | 0,262229 | 0,254867 | 0,268248 | -1% |
![]() | PI | 0,172975 | 0,168043 | 0,175826 | -1.09% |
![]() | IP | 4,44 | 4,37 | 4,70 | -3.82% |
![]() | ICP | 2,58 | 2,50 | 2,62 | -1.2% |
![]() | BNSOL | 170,95 | 164,83 | 173,84 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,154925 | 0,151290 | 0,158864 | -0.11% |
![]() | RSETH | 3.494,63 | 3.395,61 | 3.533,16 | -0.17% |
![]() | ATOM | 2,70 | 2,64 | 2,75 | -1.47% |
![]() | VET | 0,014681 | 0,014325 | 0,014890 | -0.13% |
![]() | OSETH | 3.494,04 | 3.391,57 | 3.521,81 | -0.23% |
![]() | KHYPE | 32,50 | 29,94 | 33,20 | 8.53% |
![]() | WBNB | 938,57 | 908,25 | 940,33 | 2.19% |
![]() | SKY | 0,050537 | 0,049506 | 0,050936 | 1.31% |
![]() | LSETH | 3.525,14 | 3.424,87 | 3.559,82 | -0.47% |
![]() | PAXG | 3.537,14 | 3.472,75 | 3.588,18 | -0.9% |
![]() | KAS | 0,042927 | 0,041558 | 0,044164 | -2.05% |
![]() | LBTC | 93.754,00 | 91.962,00 | 94.050,00 | 0.91% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,014821 | 0,014512 | 0,015013 | -0.54% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0.16% |
![]() | PUMP | 0,003058 | 0,002952 | 0,003277 | -3.63% |
![]() | PENGU | 0,017178 | 0,016885 | 0,018275 | -5.18% |
![]() | RENDER | 2,06 | 2,01 | 2,14 | -3.2% |
![]() | EZETH | 3.512,84 | 3.407,26 | 3.540,48 | -0.09% |
![]() | QNT | 69,69 | 68,49 | 70,40 | -0.86% |
![]() | SEI | 0,160476 | 0,154880 | 0,165148 | -2.17% |
![]() | TRUMP | 4,97 | 4,85 | 5,03 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 12,14 | 70,64% |
Hyperliquid | HYPE | 32,47 | 8,83% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,50 | 7,80% |
Monero | XMR | 276,86 | 5,00% |
Mantle | MNT | 1,42 | 4,01% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 93.754,00 | 2,66% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 2,23% |
BNB | BNB | 938,83 | 1,95% |
Bittensor | TAO | 337,47 | 1,55% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,107754 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 12,14 | 72,47% |
Hyperliquid | HYPE | 32,47 | 8,74% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 32,50 | 8,53% |
Monero | XMR | 276,86 | 4,87% |
Mantle | MNT | 1,42 | 3,60% |
Wrapped BNB | WBNB | 938,57 | 2,19% |
BNB | BNB | 938,83 | 1,95% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,107754 | 1,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 417,62 | 1,53% |
Bittensor | TAO | 337,47 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 206,02 | -10,24% |
Aster | ASTER | 0,85 | -5,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,017178 | -5,18% |
Worldcoin | WLD | 0,73 | -4,28% |
Story | IP | 4,44 | -3,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,003058 | -3,63% |
MemeCore | M | 1,87 | -3,22% |
Render | RENDER | 2,06 | -3,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030520 | -2,53% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,86 | -2,27% |