Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035315 | 0,034888 | 0,035771 | -0.99% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.73% |
![]() | BNB | 0,009998 | 0,009832 | 0,010042 | 1.27% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.23% |
![]() | SOL | 0,001693 | 0,001662 | 0,001725 | -0.64% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.68% |
![]() | STETH | 0,035290 | 0,034866 | 0,035770 | -0.99% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.59% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.49% |
![]() | WSTETH | 0,042950 | 0,042424 | 0,043538 | -0.96% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBETH | 0,038127 | 0,037660 | 0,038636 | -0.97% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.66% |
![]() | LINK | 0,000159 | 0,000158 | 0,000163 | -1.87% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.66% |
![]() | WEETH | 0,038091 | 0,037648 | 0,038611 | -1.02% |
![]() | HYPE | 0,000344 | 0,000320 | 0,000353 | 7.58% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.21% |
![]() | BCH | 0,004453 | 0,004351 | 0,004470 | 0.74% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | SUI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.36% |
![]() | WETH | 0,035306 | 0,034888 | 0,035809 | -1.01% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -0.65% |
![]() | AVAX | 0,000177 | 0,000174 | 0,000182 | -1.45% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | LTC | 0,000851 | 0,000843 | 0,000876 | -0.5% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.73% |
![]() | WBT | 0,000382 | 0,000378 | 0,000383 | 0.28% |
![]() | XMR | 0,002943 | 0,002824 | 0,002942 | 3.66% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 4.1% |
![]() | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.64% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.78% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.3% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | DOT | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.85% |
![]() | ZEC | 0,002203 | 0,002129 | 0,002581 | -10.85% |
![]() | TAO | 0,003565 | 0,003474 | 0,003679 | -0.12% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -1.59% |
![]() | M | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -3.38% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.85% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.58% |
![]() | OKB | 0,001474 | 0,001452 | 0,001496 | -1% |
![]() | AAVE | 0,002011 | 0,001975 | 0,002061 | -0.36% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.39% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.35% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.68% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.06% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.65% |
![]() | COAI | 0,000128 | 0,000075 | 0,000133 | 67.68% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.86% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.66% |
![]() | JITOSOL | 0,002097 | 0,002056 | 0,002135 | -0.73% |
![]() | ETC | 0,000142 | 0,000142 | 0,000144 | -1.06% |
![]() | WETH | 0,035302 | 0,034882 | 0,035783 | -1.02% |
![]() | APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -1.75% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.46% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.32% |
![]() | XAUT | 0,037531 | 0,036987 | 0,038513 | -2.31% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.6% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.16% |
![]() | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.88% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.94% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.43% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000144 | 0,000147 | -1.42% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.77% |
![]() | KCS | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -1.5% |
![]() | RETH | 0,040357 | 0,039942 | 0,040954 | -0.91% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.41% |
![]() | IP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -4.17% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.63% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -1.7% |
![]() | BNSOL | 0,001823 | 0,001790 | 0,001860 | -0.57% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% |
![]() | RSETH | 0,037287 | 0,036875 | 0,037810 | -0.86% |
![]() | ATOM | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -2.11% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% |
![]() | OSETH | 0,037267 | 0,036828 | 0,037784 | -0.94% |
![]() | KHYPE | 0,000345 | 0,000321 | 0,000355 | 7.43% |
![]() | WBNB | 0,009988 | 0,009824 | 0,010039 | 1.14% |
![]() | LSETH | 0,037584 | 0,037140 | 0,038283 | -1.81% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.8% |
![]() | PAXG | 0,037622 | 0,036992 | 0,038574 | -1.95% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.79% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.65% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.87% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.77% |
![]() | RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.67% |
![]() | EZETH | 0,037477 | 0,037035 | 0,037969 | -0.85% |
![]() | QNT | 0,000743 | 0,000739 | 0,000756 | -1.49% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.69% |
![]() | TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000128 | 68,65% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000344 | 7,51% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000345 | 6,71% |
Mantle | MNT | 0,000015 | 4,34% |
Monero | XMR | 0,002943 | 3,48% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 2,19% |
BNB | BNB | 0,009998 | 1,27% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000010 | 1,38% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004453 | 0,83% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000128 | 67,68% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000344 | 7,58% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000345 | 7,43% |
Mantle | MNT | 0,000015 | 4,10% |
Monero | XMR | 0,002943 | 3,66% |
BNB | BNB | 0,009998 | 1,27% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,009988 | 1,14% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,80% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,58% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,314710% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -11,77% |
Zcash | ZEC | 0,002203 | -10,85% |
Aster | ASTER | 0,000009 | -5,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -5,77% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -4,94% |
Story | IP | 0,000048 | -4,17% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,87% |
Render | RENDER | 0,000022 | -3,67% |
MemeCore | M | 0,000020 | -3,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | -2,86% |