Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023469 | 0,023328 | 0,023743 | 0.28% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.92% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 3.07% |
![]() | BNB | 0,006102 | 0,006038 | 0,006123 | 0.25% |
![]() | SOL | 0,001390 | 0,001384 | 0,001411 | -0.74% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.93% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.46% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.27% |
![]() | STETH | 0,023463 | 0,023313 | 0,023746 | 0.28% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.07% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | HYPE | 0,000363 | 0,000361 | 0,000367 | 0.35% |
![]() | WSTETH | 0,028316 | 0,028096 | 0,028711 | 0.33% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.93% |
![]() | BCH | 0,004549 | 0,004495 | 0,004591 | -0.13% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000123 | 0,000126 | 0.66% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | 0.46% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.13% |
![]() | AVAX | 0,000166 | 0,000166 | 0,000170 | -0.55% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.35% |
![]() | WEETH | 0,025136 | 0,024984 | 0,025460 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.64% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.25% |
![]() | WETH | 0,023458 | 0,023315 | 0,023748 | 0.17% |
![]() | LTC | 0,000793 | 0,000792 | 0,000807 | -1.58% |
![]() | WBT | 0,000417 | 0,000409 | 0,000418 | 1.04% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.91% |
![]() | XMR | 0,002932 | 0,002900 | 0,002967 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.93% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.17% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -2.01% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -0.42% |
![]() | AAVE | 0,002611 | 0,002529 | 0,002671 | 2.75% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.94% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.94% |
![]() | OKB | 0,000448 | 0,000442 | 0,000451 | -0.19% |
![]() | TAO | 0,002979 | 0,002969 | 0,003030 | -0.8% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.83% |
![]() | JITOSOL | 0,001687 | 0,001681 | 0,001715 | -0.75% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.91% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.49% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.48% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000152 | 0,000154 | -0.1% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.44% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.98% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.92% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.79% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.24% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.2% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000139 | 0,000144 | 1.65% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.21% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.73% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.59% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.65% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.51% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.58% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.87% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.43% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.09% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.99% |
![]() | QNT | 0,000984 | 0,000983 | 0,001007 | -2.07% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.19% |
![]() | WETH | 0,023474 | 0,023313 | 0,023752 | 0.34% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.24% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.74% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.92% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.96% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.85% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.54% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | 0.41% |
![]() | BNSOL | 0,001475 | 0,001467 | 0,001497 | -0.78% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.93% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.07% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.34% |
![]() | RSETH | 0,024601 | 0,024438 | 0,024895 | 0.32% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 2.41% |
![]() | RETH | 0,026741 | 0,026587 | 0,027073 | 0.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.44% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.66% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.92% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.83% |
![]() | INJ | 0,000096 | 0,000096 | 0,000100 | -2.53% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.94% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.03% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.58% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.68% |
![]() | METH | 0,025056 | 0,024899 | 0,025452 | 0.08% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.99% |
![]() | OSETH | 0,024648 | 0,024493 | 0,024946 | 0.3% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.8% |
![]() | PAXG | 0,030922 | 0,030288 | 0,030903 | 0.74% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 4,72% |
XRP | XRP | 0,000021 | 3,12% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,07% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,83% |
Aave | AAVE | 0,002611 | 2,51% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 2,36% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 2,06% |
Gate | GT | 0,000144 | 1,66% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,60% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000010 | 1,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 4,66% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,13% |
XRP | XRP | 0,000021 | 3,07% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,83% |
Aave | AAVE | 0,002611 | 2,75% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 2,41% |
Gate | GT | 0,000144 | 1,65% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,58% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,46% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -8,17% |
Toncoin | TON | 0,000026 | -4,35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -3,68% |
Sei | SEI | 0,000002 | -2,54% |
Injective | INJ | 0,000096 | -2,53% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -2,07% |
Quant | QNT | 0,000984 | -2,07% |
Bitget Token | BGB | 0,000040 | -2,01% |
Render | RENDER | 0,000029 | -1,99% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,79% |