Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.563.867,00 | 4.481.993,00 | 4.572.774,00 | 0.7% |
![]() | ETH | 161.134,00 | 156.399,00 | 162.600,00 | -0.26% |
![]() | USDT | 42,01 | 41,88 | 42,02 | 0.02% |
![]() | BNB | 45.714,00 | 44.245,00 | 45.782,00 | 2.04% |
![]() | XRP | 100,31 | 98,09 | 101,11 | -0.28% |
![]() | SOL | 7.726,78 | 7.460,66 | 7.831,64 | -0.2% |
![]() | USDC | 41,98 | 41,86 | 41,99 | 0.05% |
![]() | STETH | 161.067,00 | 156.384,00 | 162.437,00 | -0.27% |
![]() | TRX | 13,55 | 13,36 | 13,62 | 0.09% |
![]() | DOGE | 8,04 | 7,85 | 8,07 | 0.14% |
![]() | ADA | 26,46 | 25,80 | 26,88 | -0.9% |
![]() | WSTETH | 196.057,00 | 190.307,00 | 197.899,00 | -0.25% |
![]() | WBTC | 4.562.196,00 | 4.476.426,00 | 4.572.439,00 | 0.81% |
![]() | WBETH | 174.058,00 | 168.842,00 | 175.480,00 | -0.22% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,00 | 41,88 | 43,03 | -1.94% |
![]() | LINK | 727,18 | 710,46 | 740,33 | -1.5% |
![]() | USDE | 41,97 | 41,83 | 42,02 | 0.03% |
![]() | WEETH | 173.877,00 | 168.795,00 | 175.279,00 | -0.2% |
![]() | HYPE | 1.580,62 | 1.452,96 | 1.607,40 | 8.61% |
![]() | XLM | 13,00 | 12,74 | 13,16 | -0.54% |
![]() | BCH | 20.336,00 | 19.568,51 | 20.382,00 | 1.52% |
![]() | USDS | 41,99 | 41,86 | 42,03 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 42,00 | 41,87 | 42,09 | 0.05% |
![]() | SUI | 101,76 | 98,85 | 103,02 | 0.39% |
![]() | WETH | 161.177,00 | 156.415,00 | 162.821,00 | -0.24% |
![]() | LEO | 376,50 | 375,66 | 377,35 | 0.09% |
![]() | AVAX | 808,13 | 780,67 | 824,81 | -0.93% |
![]() | CBBTC | 4.564.709,00 | 4.481.916,00 | 4.572.245,00 | 0.66% |
![]() | USDT0 | 42,00 | 41,89 | 42,04 | -0.03% |
![]() | HBAR | 7,00 | 6,82 | 7,19 | -2.19% |
![]() | LTC | 3.880,64 | 3.785,81 | 3.977,44 | 0.08% |
![]() | WBT | 1.744,32 | 1.713,58 | 1.749,46 | 0.92% |
![]() | XMR | 13.481,83 | 12.824,75 | 13.493,02 | 4.78% |
![]() | SHIB | 0,000415 | 0,000408 | 0,000419 | -0.85% |
![]() | MNT | 69,18 | 65,46 | 69,93 | 3.59% |
![]() | TON | 89,02 | 87,78 | 90,49 | -0.95% |
![]() | SUSDE | 50,46 | 50,16 | 50,54 | 0.37% |
![]() | CRO | 5,96 | 5,77 | 6,11 | -2.17% |
![]() | DAI | 42,05 | 41,82 | 42,10 | 0.21% |
![]() | DOT | 122,60 | 120,15 | 126,54 | -2.28% |
![]() | ZEC | 10.033,20 | 9.602,57 | 11.739,12 | -10.32% |
![]() | TAO | 16.432,81 | 15.612,14 | 16.714,33 | 1.34% |
![]() | UNI | 257,09 | 249,10 | 260,43 | -1.14% |
![]() | M | 91,02 | 88,10 | 95,30 | -3.25% |
![]() | SUSDS | 44,92 | 44,45 | 45,51 | -0.18% |
![]() | WLFI | 5,25 | 5,05 | 5,39 | 1.47% |
![]() | OKB | 6.720,41 | 6.522,47 | 6.784,62 | -0.49% |
![]() | AAVE | 9.193,31 | 8.870,55 | 9.394,09 | 0.38% |
![]() | BGB | 190,71 | 189,64 | 193,20 | -0.74% |
![]() | ENA | 18,54 | 17,79 | 19,90 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 41,98 | 41,86 | 42,00 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000283 | 0,000275 | 0,000290 | -1.63% |
![]() | PYUSD | 41,99 | 41,86 | 42,00 | 0.03% |
![]() | COAI | 591,01 | 341,47 | 606,33 | 71.97% |
![]() | NEAR | 90,57 | 89,15 | 93,69 | -2.35% |
![]() | USD1 | 41,99 | 41,86 | 42,03 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 9.575,51 | 9.228,79 | 9.691,83 | 0.07% |
![]() | ETC | 649,65 | 636,44 | 657,40 | -0.57% |
![]() | WETH | 161.219,00 | 156.443,00 | 162.368,00 | -0.28% |
![]() | APT | 133,59 | 130,51 | 141,27 | -1.84% |
![]() | ONDO | 29,87 | 28,98 | 30,43 | -1.28% |
![]() | USDF | 41,96 | 41,67 | 42,00 | 0.71% |
![]() | XAUT | 172.191,00 | 168.797,00 | 174.628,00 | -0.9% |
![]() | JLP | 225,22 | 221,13 | 226,22 | 0.12% |
![]() | POL | 8,01 | 7,82 | 8,18 | -1.58% |
![]() | ASTER | 41,36 | 39,47 | 44,30 | -5.81% |
![]() | WLD | 35,42 | 34,47 | 37,08 | -4.35% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.67% |
![]() | GT | 659,87 | 651,10 | 664,07 | -0.29% |
![]() | USDTB | 41,99 | 41,81 | 42,03 | 0.07% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,37 | 1,61 | -2.62% |
![]() | KCS | 556,59 | 542,56 | 562,15 | -0.85% |
![]() | RETH | 184.274,00 | 179.112,00 | 185.839,00 | -0.53% |
![]() | ARB | 12,77 | 12,42 | 13,06 | -1.09% |
![]() | PI | 8,42 | 8,19 | 8,56 | -1.17% |
![]() | IP | 216,27 | 213,04 | 228,47 | -3.91% |
![]() | ICP | 125,42 | 121,82 | 127,74 | -1.3% |
![]() | BNSOL | 8.324,79 | 8.033,37 | 8.450,58 | -0.07% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,37 | 7,73 | -0.18% |
![]() | RSETH | 170.201,00 | 165.487,00 | 171.965,00 | -0.25% |
![]() | ATOM | 131,41 | 128,77 | 133,71 | -1.56% |
![]() | VET | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.08% |
![]() | OSETH | 170.154,00 | 165.290,00 | 171.419,00 | -0.31% |
![]() | KHYPE | 1.582,58 | 1.459,47 | 1.616,40 | 8.44% |
![]() | WBNB | 45.706,00 | 44.264,00 | 45.784,00 | 2.1% |
![]() | SKY | 2,46 | 2,41 | 2,48 | 1.23% |
![]() | LSETH | 171.663,00 | 166.942,00 | 173.491,00 | -0.56% |
![]() | PAXG | 172.134,00 | 169.202,00 | 174.906,00 | -1.05% |
![]() | KAS | 2,09 | 2,03 | 2,15 | -1.98% |
![]() | LBTC | 4.565.546,00 | 4.482.015,00 | 4.578.656,00 | 0.82% |
![]() | BFUSD | 41,97 | 41,83 | 41,98 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.64% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,53 | 47,39 | 47,55 | 0.04% |
![]() | PUMP | 0,148905 | 0,143893 | 0,159740 | -3.73% |
![]() | PENGU | 0,84 | 0,82 | 0,89 | -5.26% |
![]() | RENDER | 100,09 | 97,96 | 103,92 | -3.27% |
![]() | EZETH | 171.072,00 | 166.055,00 | 172.322,00 | -0.18% |
![]() | QNT | 3.393,72 | 3.338,44 | 3.432,19 | -0.83% |
![]() | SEI | 7,82 | 7,55 | 8,04 | -2.25% |
![]() | TRUMP | 241,93 | 236,59 | 245,33 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 591,01 | 70,45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.580,62 | 8,72% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.582,58 | 7,56% |
Monero | XMR | 13.481,83 | 4,89% |
Mantle | MNT | 69,18 | 3,90% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.565.546,00 | 2,55% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 47,53 | 2,11% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.564.709,00 | 1,79% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,25 | 1,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.336,00 | 1,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 591,01 | 71,97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.580,62 | 8,61% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.582,58 | 8,44% |
Monero | XMR | 13.481,83 | 4,78% |
Mantle | MNT | 69,18 | 3,59% |
Wrapped BNB | WBNB | 45.706,00 | 2,10% |
BNB | BNB | 45.714,00 | 2,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.336,00 | 1,52% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,25 | 1,47% |
Bittensor | TAO | 16.432,81 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 10.033,20 | -10,32% |
Aster | ASTER | 41,36 | -5,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,84 | -5,26% |
Worldcoin | WLD | 35,42 | -4,35% |
Story | IP | 216,27 | -3,91% |
Pump.fun | PUMP | 0,148905 | -3,73% |
Render | RENDER | 100,09 | -3,27% |
MemeCore | M | 91,02 | -3,25% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -2,62% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,57 | -2,35% |