Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.317.612,00 | 4.314.162,00 | 4.377.189,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 101.096,00 | 100.778,00 | 103.805,00 | -0.32% |
![]() | USDT | 39,98 | 39,84 | 40,00 | 0.35% |
![]() | XRP | 93,01 | 89,64 | 93,79 | 2.96% |
![]() | BNB | 26.295,00 | 26.259,00 | 26.544,00 | -0.46% |
![]() | SOL | 6.009,84 | 6.006,09 | 6.127,09 | -1.1% |
![]() | USDC | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.37% |
![]() | TRX | 11,45 | 11,35 | 11,53 | 0.87% |
![]() | DOGE | 6,69 | 6,67 | 7,04 | -1.52% |
![]() | STETH | 101.131,00 | 100.702,00 | 103.758,00 | -0.29% |
![]() | ADA | 23,24 | 23,09 | 23,66 | -0.26% |
![]() | WBTC | 4.314.039,00 | 4.313.069,00 | 4.376.378,00 | -0.42% |
![]() | HYPE | 1.565,83 | 1.559,77 | 1.603,31 | -0.17% |
![]() | WSTETH | 121.956,00 | 121.476,00 | 125.457,00 | -0.37% |
![]() | SUI | 114,69 | 114,42 | 118,21 | -1.17% |
![]() | BCH | 19.662,57 | 19.602,71 | 19.958,33 | -0.21% |
![]() | LINK | 536,31 | 530,50 | 546,64 | 0.05% |
![]() | LEO | 360,47 | 359,13 | 363,35 | 0.16% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,65 | 10,22 | 2.84% |
![]() | AVAX | 717,74 | 715,83 | 742,26 | -1.09% |
![]() | USDS | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.35% |
![]() | TON | 110,62 | 110,27 | 116,41 | -4.7% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000460 | 0,000477 | -1.86% |
![]() | WEETH | 108.363,00 | 107.935,00 | 111.231,00 | -0.31% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,28 | 6,44 | 1.5% |
![]() | WETH | 101.153,00 | 100.724,00 | 103.831,00 | -0.28% |
![]() | LTC | 3.427,83 | 3.419,62 | 3.519,39 | -2.05% |
![]() | WBT | 1.796,98 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.2% |
![]() | BSC-USD | 40,00 | 39,73 | 40,06 | 0.39% |
![]() | XMR | 12.647,27 | 12.553,51 | 12.984,79 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 4.318.079,00 | 4.313.084,00 | 4.379.435,00 | -0.37% |
![]() | USDE | 40,00 | 39,81 | 40,06 | 0.41% |
![]() | DOT | 135,20 | 134,41 | 137,32 | 0.05% |
![]() | BGB | 171,57 | 171,30 | 179,38 | -2.33% |
![]() | UNI | 291,79 | 290,65 | 301,36 | -0.79% |
![]() | AAVE | 11.274,27 | 10.927,59 | 11.615,13 | 2.68% |
![]() | PEPE | 0,000395 | 0,000394 | 0,000410 | -1.01% |
![]() | DAI | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.38% |
![]() | PI | 18,27 | 18,23 | 19,05 | -0.32% |
![]() | SUSDE | 47,11 | 46,93 | 47,13 | 0.37% |
![]() | OKB | 1.928,34 | 1.927,54 | 1.953,53 | -1.11% |
![]() | TAO | 12.837,19 | 12.811,53 | 13.233,58 | -1.54% |
![]() | APT | 177,39 | 177,18 | 181,01 | -0.73% |
![]() | BUIDL | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.38% |
![]() | JITOSOL | 7.307,23 | 7.298,19 | 7.443,73 | -1% |
![]() | NEAR | 85,93 | 85,70 | 88,75 | -1.15% |
![]() | ICP | 190,69 | 190,06 | 195,79 | -0.73% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,22 | 3,27 | -0.08% |
![]() | ETC | 659,38 | 658,03 | 672,43 | -0.53% |
![]() | ONDO | 31,17 | 31,07 | 32,39 | -1.32% |
![]() | SUSDS | 42,31 | 42,14 | 42,33 | 0.41% |
![]() | USD1 | 39,91 | 39,76 | 40,03 | 0.14% |
![]() | KAS | 3,01 | 3,00 | 3,13 | -2.2% |
![]() | FTN | 177,60 | 176,25 | 177,90 | 0.77% |
![]() | MNT | 22,66 | 22,57 | 23,01 | -0.67% |
![]() | ATOM | 161,62 | 160,76 | 165,08 | 0.09% |
![]() | GT | 619,24 | 606,13 | 624,09 | 1.34% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -1.16% |
![]() | FET | 26,58 | 26,51 | 27,74 | -1.06% |
![]() | TRUMP | 344,21 | 342,42 | 348,17 | 0.34% |
![]() | BONK | 0,000880 | 0,000870 | 0,000935 | -1.01% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,06 | 3,21 | 1.35% |
![]() | POL | 7,36 | 7,30 | 7,48 | 0.7% |
![]() | LBTC | 4.308.901,00 | 4.290.751,00 | 4.389.257,00 | -0.49% |
![]() | ENA | 10,28 | 10,26 | 10,70 | -0.87% |
![]() | ARB | 13,15 | 13,09 | 13,51 | -0.28% |
![]() | RENDER | 125,83 | 125,48 | 130,60 | -2.33% |
![]() | QNT | 4.260,24 | 4.258,88 | 4.388,09 | -1.86% |
![]() | FIL | 90,57 | 90,25 | 92,82 | -0.66% |
![]() | WETH | 100.994,00 | 100.771,00 | 103.827,00 | -0.49% |
![]() | JLP | 179,41 | 178,99 | 181,01 | -0.21% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,95 | 7,15 | -1.21% |
![]() | WLD | 34,73 | 34,63 | 36,33 | -1.19% |
![]() | USDTB | 39,98 | 39,82 | 40,00 | 0.37% |
![]() | FDUSD | 39,87 | 39,64 | 40,06 | 0.28% |
![]() | SEI | 10,18 | 10,16 | 10,75 | -3.32% |
![]() | KCS | 438,92 | 438,14 | 443,53 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 6.369,22 | 6.369,22 | 6.497,42 | -1.08% |
![]() | USDT0 | 39,97 | 39,78 | 40,05 | 0.43% |
![]() | JUP | 17,49 | 17,46 | 18,18 | -2.19% |
![]() | NEXO | 48,53 | 48,39 | 49,64 | 0.03% |
![]() | RSETH | 106.068,00 | 105.501,00 | 108.829,00 | -0.24% |
![]() | SPX | 51,19 | 49,52 | 55,06 | 1.86% |
![]() | RETH | 115.173,00 | 114.849,00 | 118.298,00 | -0.36% |
![]() | FARTCOIN | 46,97 | 46,35 | 48,55 | -2.67% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.74% |
![]() | TIA | 63,19 | 60,35 | 67,01 | 4.42% |
![]() | USDT | 39,97 | 39,83 | 40,00 | 0.34% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,51 | 2,61 | 3.07% |
![]() | INJ | 416,20 | 414,91 | 435,99 | -2.72% |
![]() | USDC | 39,92 | 39,71 | 40,06 | 0.25% |
![]() | STX | 25,90 | 25,84 | 26,67 | -1.45% |
![]() | S | 12,28 | 12,26 | 12,66 | -0.87% |
![]() | VIRTUAL | 59,30 | 59,07 | 63,59 | -3.81% |
![]() | METH | 108.117,00 | 107.556,00 | 110.935,00 | -0.48% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,40 | 44,19 | 44,43 | 0.39% |
![]() | OSETH | 106.301,00 | 105.740,00 | 109.033,00 | -0.24% |
![]() | OP | 21,56 | 21,41 | 22,11 | 0.26% |
![]() | PAXG | 133.316,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | 0.11% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -6.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,19 | 3,81% |
XDC Network | XDC | 2,61 | 2,87% |
Stellar | XLM | 10,04 | 2,84% |
Aave | AAVE | 11.274,27 | 2,53% |
XRP | XRP | 93,01 | 2,69% |
SPX6900 | SPX | 51,19 | 1,48% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 1,34% |
Gate | GT | 619,24 | 1,18% |
Sky | SKY | 3,11 | 1,12% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,97 | 1,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,19 | 4,42% |
XDC Network | XDC | 2,61 | 3,07% |
XRP | XRP | 93,01 | 2,96% |
Stellar | XLM | 10,04 | 2,84% |
Aave | AAVE | 11.274,27 | 2,68% |
SPX6900 | SPX | 51,19 | 1,86% |
Hedera | HBAR | 6,37 | 1,50% |
Sky | SKY | 3,11 | 1,35% |
Gate | GT | 619,24 | 1,34% |
TRON | TRX | 11,45 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | -6,78% |
Toncoin | TON | 110,62 | -4,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,30 | -3,81% |
Sei | SEI | 10,18 | -3,32% |
Injective | INJ | 416,20 | -2,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,97 | -2,67% |
Render | RENDER | 125,83 | -2,33% |
Bitget Token | BGB | 171,57 | -2,33% |
Kaspa | KAS | 3,01 | -2,20% |
Jupiter | JUP | 17,49 | -2,19% |