Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023796 | 0,023100 | 0,024228 | 2.92% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.33% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.86% |
![]() | BNB | 0,006152 | 0,006081 | 0,006209 | -0.91% |
![]() | SOL | 0,001608 | 0,001564 | 0,001629 | 2.44% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.32% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.02% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.03% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.41% |
![]() | STETH | 0,023790 | 0,023085 | 0,024240 | 2.8% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -3.16% |
![]() | WSTETH | 0,028538 | 0,027579 | 0,029171 | 2.63% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000146 | 0,000152 | 2.91% |
![]() | HYPE | 0,000294 | 0,000255 | 0,000304 | 14.44% |
![]() | AVAX | 0,000225 | 0,000210 | 0,000228 | 7.16% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.6% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.9% |
![]() | BCH | 0,003969 | 0,003690 | 0,003971 | 6.93% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.75% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.63% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.11% |
![]() | LTC | 0,000898 | 0,000882 | 0,000900 | 0.96% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.91% |
![]() | WETH | 0,023834 | 0,023128 | 0,024325 | 2.95% |
![]() | XMR | 0,003550 | 0,003523 | 0,003671 | -2.31% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.33% |
![]() | WEETH | 0,025341 | 0,024492 | 0,025841 | 2.7% |
![]() | BGB | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -2.34% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.63% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.3% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.22% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.38% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBT | 0,000286 | 0,000270 | 0,000288 | 3.07% |
![]() | TAO | 0,004182 | 0,004088 | 0,004277 | 1.98% |
![]() | AAVE | 0,002310 | 0,002253 | 0,002329 | 1.07% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | 1.27% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 6.09% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.34% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000048 | 0,000052 | 7.11% |
![]() | JITOSOL | 0,001937 | 0,001886 | 0,001963 | 2.27% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.56% |
![]() | OKB | 0,000474 | 0,000471 | 0,000482 | -1.24% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.51% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 4.99% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.2% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000172 | 0,000179 | 2.45% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.03% |
![]() | TKX | 0,000324 | 0,000322 | 0,000333 | -2.55% |
![]() | TRUMP | 0,000129 | 0,000129 | 0,000142 | -2.92% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000043 | 0,000047 | 6.52% |
![]() | GT | 0,000196 | 0,000194 | 0,000200 | -1.72% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.36% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.88% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.38% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.88% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.3% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 2.76% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 7.94% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000011 | 0,000015 | 24.24% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.33% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.43% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -1.11% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.62% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.94% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 3% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -2.82% |
![]() | TIA | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 5.35% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.66% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 11.41% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.08% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.26% |
![]() | WETH | 0,023819 | 0,023154 | 0,024184 | 2.81% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.45% |
![]() | BNSOL | 0,001696 | 0,001637 | 0,001716 | 2.73% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.94% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.12% |
![]() | RSETH | 0,024808 | 0,024066 | 0,025211 | 2.75% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | -1.3% |
![]() | QNT | 0,000881 | 0,000874 | 0,000907 | -1.79% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 8.65% |
![]() | INJ | 0,000126 | 0,000112 | 0,000128 | 12.35% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000040 | 0,000044 | 5.91% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.98% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.47% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.71% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.84% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% |
![]() | RETH | 0,027029 | 0,026215 | 0,027409 | 2.9% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.35% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.64% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.81% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.28% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.11% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.23% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 10.01% |
![]() | MKR | 0,015700 | 0,015610 | 0,016348 | -1.25% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023796 | 2.92% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -2.33% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.86% |
![]() BNB BNB | 0,006152 | -0.91% |
![]() Solana SOL | 0,001608 | 2.44% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -2.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.02% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 3.03% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 0.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023790 | 2.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000013 | 24,54% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000294 | 14,42% |
Injective | INJ | 0,000126 | 12,15% |
Optimism | OP | 0,000007 | 12,03% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 11,71% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 10,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 7,93% |
WETH | WETH | 0,023834 | 7,59% |
Aptos | APT | 0,000051 | 7,07% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000013 | 24,24% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000294 | 14,44% |
Injective | INJ | 0,000126 | 12,35% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 11,41% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 10,01% |
Optimism | OP | 0,000007 | 8,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 7,94% |
Avalanche | AVAX | 0,000225 | 7,16% |
Aptos | APT | 0,000051 | 7,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003969 | 6,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000007 | -3,22% |
Sui | SUI | 0,000035 | -3,16% |
Official Trump | TRUMP | 0,000129 | -2,92% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | -2,82% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000324 | -2,55% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -2,45% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -2,43% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -2,38% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | -2,38% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -2,35% |