Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023606 | 0,023328 | 0,023743 | 0.36% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 2.42% |
![]() | BNB | 0,006103 | 0,006038 | 0,006123 | 0.34% |
![]() | SOL | 0,001407 | 0,001384 | 0,001410 | 0.93% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.2% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.18% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.6% |
![]() | STETH | 0,023593 | 0,023313 | 0,023746 | 0.33% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.74% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | HYPE | 0,000366 | 0,000359 | 0,000367 | 1.12% |
![]() | WSTETH | 0,028491 | 0,028096 | 0,028711 | 0.14% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.74% |
![]() | BCH | 0,004575 | 0,004495 | 0,004591 | 1.1% |
![]() | LINK | 0,000126 | 0,000123 | 0,000126 | 1.77% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | 0.42% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.5% |
![]() | AVAX | 0,000168 | 0,000166 | 0,000170 | 0.23% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% |
![]() | WEETH | 0,025303 | 0,024984 | 0,025460 | 0.37% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.78% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.75% |
![]() | WETH | 0,023622 | 0,023315 | 0,023748 | 0.42% |
![]() | LTC | 0,000802 | 0,000798 | 0,000809 | -0.87% |
![]() | WBT | 0,000415 | 0,000409 | 0,000416 | -0.22% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% |
![]() | XMR | 0,002931 | 0,002891 | 0,002967 | 1.14% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.27% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.36% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -2.14% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000068 | 0,000069 | -0.25% |
![]() | AAVE | 0,002665 | 0,002529 | 0,002669 | 4.51% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.88% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.93% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.17% |
![]() | TAO | 0,003001 | 0,002978 | 0,003030 | -0.4% |
![]() | OKB | 0,000446 | 0,000442 | 0,000452 | -0.53% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.43% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | JITOSOL | 0,001709 | 0,001681 | 0,001713 | 1.06% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.17% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.59% |
![]() | ETC | 0,000154 | 0,000152 | 0,000154 | 0.16% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.24% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.12% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.19% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.15% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.92% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.35% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.67% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000139 | 0,000144 | 1.5% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.79% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.4% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.76% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.77% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.04% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.54% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.29% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.52% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.16% |
![]() | QNT | 0,000998 | 0,000986 | 0,001010 | -0.55% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.1% |
![]() | WETH | 0,023607 | 0,023313 | 0,023752 | 0.42% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.13% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.58% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.12% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.2% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.22% |
![]() | BNSOL | 0,001490 | 0,001467 | 0,001495 | 0.78% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000101 | 0,000102 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.95% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 5.78% |
![]() | RSETH | 0,024742 | 0,024438 | 0,024895 | 0.33% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.56% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.79% |
![]() | RETH | 0,026869 | 0,026587 | 0,027073 | 0.25% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.52% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.48% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.23% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000100 | -2.62% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.49% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.51% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.83% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | METH | 0,025265 | 0,024946 | 0,025452 | -0.03% |
![]() | OSETH | 0,024788 | 0,024493 | 0,024946 | 0.32% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.73% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.2% |
![]() | PAXG | 0,030587 | 0,030288 | 0,030883 | -0.44% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 6,37% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 5,43% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 5,14% |
Aave | AAVE | 0,002665 | 4,65% |
Sky | SKY | 0,000001 | 3,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 2,97% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 2,06% |
XRP | XRP | 0,000021 | 1,96% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 1,94% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 6,48% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 5,78% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 5,50% |
Aave | AAVE | 0,002665 | 4,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 2,79% |
Sky | SKY | 0,000001 | 2,77% |
XRP | XRP | 0,000021 | 2,42% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 2,04% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 1,77% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 1,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -7,59% |
Toncoin | TON | 0,000026 | -4,78% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -2,83% |
Injective | INJ | 0,000098 | -2,62% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,40% |
Sei | SEI | 0,000002 | -2,22% |
Bitget Token | BGB | 0,000040 | -2,14% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -1,60% |
Flare | FLR | 0,000000 | -1,52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,16% |