Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035356 | 0,034888 | 0,035771 | -0.86% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.2% |
![]() | BNB | 0,010001 | 0,009832 | 0,010032 | 1.48% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -2% |
![]() | SOL | 0,001682 | 0,001662 | 0,001725 | -2.33% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | STETH | 0,035333 | 0,034866 | 0,035770 | -0.92% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.15% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.77% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.22% |
![]() | WSTETH | 0,043016 | 0,042424 | 0,043538 | -0.88% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | WBETH | 0,038181 | 0,037660 | 0,038636 | -0.85% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.73% |
![]() | LINK | 0,000160 | 0,000158 | 0,000164 | -1.68% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.2% |
![]() | WEETH | 0,038148 | 0,037648 | 0,038611 | -0.87% |
![]() | HYPE | 0,000349 | 0,000320 | 0,000350 | 7.25% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.76% |
![]() | BCH | 0,004399 | 0,004351 | 0,004467 | -1.27% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% |
![]() | SUI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.52% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | 0.18% |
![]() | WETH | 0,035362 | 0,034888 | 0,035809 | -0.92% |
![]() | AVAX | 0,000177 | 0,000174 | 0,000182 | -1.86% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.27% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.55% |
![]() | LTC | 0,000852 | 0,000843 | 0,000876 | -0.8% |
![]() | WBT | 0,000382 | 0,000378 | 0,000383 | 0.33% |
![]() | XMR | 0,002932 | 0,002824 | 0,002934 | 2.97% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.37% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.16% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.82% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.08% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.9% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | DOT | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.8% |
![]() | ZEC | 0,002215 | 0,002129 | 0,002581 | -6.91% |
![]() | M | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 2.15% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -2.69% |
![]() | TAO | 0,003504 | 0,003474 | 0,003679 | -1.38% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.18% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.93% |
![]() | OKB | 0,001480 | 0,001452 | 0,001499 | -0.9% |
![]() | AAVE | 0,002017 | 0,001975 | 0,002061 | -0.54% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.17% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.87% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.21% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.08% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.21% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.91% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | COAI | 0,000124 | 0,000074 | 0,000131 | 66.21% |
![]() | JITOSOL | 0,002082 | 0,002056 | 0,002135 | -2.4% |
![]() | ETC | 0,000143 | 0,000142 | 0,000145 | -1.63% |
![]() | WETH | 0,035366 | 0,034882 | 0,035783 | -0.86% |
![]() | APT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -2.61% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -2.21% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | XAUT | 0,037654 | 0,036987 | 0,038513 | -0.74% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.82% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.62% |
![]() | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.82% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.84% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.18% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000144 | 0,000147 | -1.05% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.34% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.46% |
![]() | KCS | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -1.39% |
![]() | RETH | 0,040443 | 0,039942 | 0,040954 | -0.93% |
![]() | IP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.55% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.86% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.32% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -1.66% |
![]() | BNSOL | 0,001812 | 0,001790 | 0,001860 | -2.22% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.47% |
![]() | RSETH | 0,037342 | 0,036875 | 0,037810 | -0.92% |
![]() | ATOM | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.94% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
![]() | OSETH | 0,037313 | 0,036828 | 0,037784 | -0.92% |
![]() | KHYPE | 0,000349 | 0,000321 | 0,000352 | 7.38% |
![]() | WBNB | 0,010002 | 0,009824 | 0,010031 | 1.53% |
![]() | LSETH | 0,037641 | 0,037140 | 0,038283 | -1.3% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.62% |
![]() | PAXG | 0,037790 | 0,036992 | 0,038574 | -0.27% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.41% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.22% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.29% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.88% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.51% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.98% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.11% |
![]() | RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.52% |
![]() | EZETH | 0,037531 | 0,037035 | 0,037969 | -0.83% |
![]() | QNT | 0,000744 | 0,000743 | 0,000757 | -1.1% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.71% |
![]() | TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000124 | 67,81% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000349 | 7,01% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000349 | 6,61% |
Monero | XMR | 0,002932 | 2,90% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 2,35% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 0,000010 | 2,31% |
MemeCore | M | 0,000020 | 2,57% |
Mantle | MNT | 0,000015 | 1,85% |
BNB | BNB | 0,010001 | 1,53% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000124 | 66,21% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000349 | 7,38% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000349 | 7,25% |
Monero | XMR | 0,002932 | 2,97% |
MemeCore | M | 0,000020 | 2,15% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,010002 | 1,53% |
BNB | BNB | 0,010001 | 1,48% |
Mantle | MNT | 0,000015 | 1,82% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,62% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,413920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -8,46% |
Zcash | ZEC | 0,002215 | -6,91% |
Aster | ASTER | 0,000009 | -6,82% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | -6,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -6,11% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -4,84% |
Story | IP | 0,000048 | -4,55% |
Sui | SUI | 0,000022 | -3,52% |
Render | RENDER | 0,000022 | -3,52% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,98% |