Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023636 | 0,023402 | 0,024503 | -1.24% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.06% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.19% |
![]() | BNB | 0,006172 | 0,006081 | 0,006226 | 0.81% |
![]() | SOL | 0,001667 | 0,001597 | 0,001683 | 3.51% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.85% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.95% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.96% |
![]() | STETH | 0,023598 | 0,023440 | 0,024510 | -1.21% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -4.09% |
![]() | HYPE | 0,000320 | 0,000290 | 0,000336 | 10.51% |
![]() | WSTETH | 0,028533 | 0,028015 | 0,029532 | -0.81% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000148 | 0,000154 | -1.26% |
![]() | AVAX | 0,000226 | 0,000222 | 0,000233 | -0.17% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.31% |
![]() | BCH | 0,004076 | 0,003898 | 0,004088 | 4.15% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.08% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.12% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000081 | 1.64% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.29% |
![]() | LTC | 0,000907 | 0,000884 | 0,000922 | 1.75% |
![]() | XMR | 0,003637 | 0,003392 | 0,003664 | 1.37% |
![]() | WETH | 0,023503 | 0,023428 | 0,024547 | -1.66% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -2.06% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.85% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 9.56% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.57% |
![]() | WEETH | 0,025223 | 0,024957 | 0,026170 | -1.14% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.87% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.74% |
![]() | WBT | 0,000294 | 0,000285 | 0,000296 | 2.35% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.24% |
![]() | TAO | 0,004136 | 0,004080 | 0,004277 | -2.99% |
![]() | AAVE | 0,002344 | 0,002248 | 0,002380 | 1.63% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.82% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000061 | -2.71% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.54% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000051 | 0,000054 | 0.72% |
![]() | JITOSOL | 0,001998 | 0,001922 | 0,002027 | 3.09% |
![]() | OKB | 0,000482 | 0,000471 | 0,000483 | 1.56% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.1% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.72% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.04% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.73% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000173 | 0,000180 | -0.92% |
![]() | TKX | 0,000322 | 0,000317 | 0,000332 | -0.69% |
![]() | TRUMP | 0,000123 | 0,000123 | 0,000142 | -11.11% |
![]() | GT | 0,000198 | 0,000194 | 0,000200 | 1.29% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -1.74% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.8% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.78% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.35% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 6.3% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 5.06% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.11% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -0.53% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.32% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.82% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.64% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.84% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.89% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.37% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.82% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 3.04% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 1.32% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.1% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 9.02% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.4% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.12% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.92% |
![]() | BNSOL | 0,001759 | 0,001682 | 0,001803 | 3.69% |
![]() | WETH | 0,023553 | 0,023205 | 0,024514 | -1.34% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.03% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.32% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000106 | 2.7% |
![]() | QNT | 0,000881 | 0,000873 | 0,000898 | -0.06% |
![]() | RSETH | 0,024548 | 0,024476 | 0,025638 | -1.68% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 7.85% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.13% |
![]() | INJ | 0,000126 | 0,000122 | 0,000133 | 0.36% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.05% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.64% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.7% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.72% |
![]() | RETH | 0,026824 | 0,026613 | 0,027882 | -1.39% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 3.37% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.69% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.92% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.55% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.55% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.27% |
![]() | MKR | 0,015317 | 0,015241 | 0,016229 | -2.63% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023636 | -1.24% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 3.06% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -0.19% |
![]() BNB BNB | 0,006172 | 0.81% |
![]() Solana SOL | 0,001667 | 3.51% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.34% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.95% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023598 | -1.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000320 | 11,11% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,98% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 9,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 7,71% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 7,41% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,33% |
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 6,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 6,68% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,83% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 5,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000320 | 10,51% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 9,56% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 9,02% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000019 | 7,85% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 6,30% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,57% |
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 5,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004076 | 4,15% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000123 | -11,11% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -4,27% |
Sui | SUI | 0,000034 | -4,09% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -3,89% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -3,87% |
Bittensor | TAO | 0,004136 | -2,99% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -2,92% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,72% |
Uniswap | UNI | 0,000056 | -2,71% |
Story | IP | 0,000041 | -2,70% |