Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023508 | 0,023402 | 0,024503 | -2.05% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.05% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.28% |
![]() | BNB | 0,006138 | 0,006081 | 0,006226 | -0.78% |
![]() | SOL | 0,001644 | 0,001597 | 0,001683 | 2.18% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.03% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.11% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.43% |
![]() | STETH | 0,023497 | 0,023440 | 0,024510 | -1.84% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -3.97% |
![]() | HYPE | 0,000330 | 0,000282 | 0,000336 | 16.43% |
![]() | WSTETH | 0,028288 | 0,028015 | 0,029532 | -1.53% |
![]() | LINK | 0,000149 | 0,000148 | 0,000154 | -0.96% |
![]() | AVAX | 0,000225 | 0,000222 | 0,000233 | -1.06% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.29% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% |
![]() | BCH | 0,004036 | 0,003874 | 0,004088 | 3.84% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 0.64% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.53% |
![]() | LTC | 0,000904 | 0,000884 | 0,000922 | 1.68% |
![]() | XMR | 0,003608 | 0,003392 | 0,003664 | -1.51% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -1.77% |
![]() | WETH | 0,023531 | 0,023428 | 0,024547 | -1.65% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.04% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 8.86% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.68% |
![]() | WEETH | 0,025122 | 0,024957 | 0,026170 | -1.21% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.04% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.1% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.35% |
![]() | WBT | 0,000292 | 0,000283 | 0,000296 | 3.08% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | AAVE | 0,002379 | 0,002248 | 0,002380 | 3.15% |
![]() | TAO | 0,004123 | 0,004080 | 0,004277 | -3.38% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000061 | -2.53% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.05% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.74% |
![]() | APT | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | 2.85% |
![]() | JITOSOL | 0,001981 | 0,001922 | 0,002027 | 2.31% |
![]() | OKB | 0,000477 | 0,000471 | 0,000483 | 0.22% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.1% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.21% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.09% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.66% |
![]() | ETC | 0,000174 | 0,000173 | 0,000180 | -1.36% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.02% |
![]() | TKX | 0,000318 | 0,000317 | 0,000332 | -1.89% |
![]() | TRUMP | 0,000123 | 0,000123 | 0,000142 | -12.38% |
![]() | GT | 0,000196 | 0,000194 | 0,000200 | 0.06% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | 1.18% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.94% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.21% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.38% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 9.78% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.2% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000012 | 0,000015 | 12.19% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.55% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.36% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.09% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0.33% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.57% |
![]() | FIL | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.79% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.07% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.99% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 3.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.99% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 10.05% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.55% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.06% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.73% |
![]() | FARTCOIN | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.45% |
![]() | BNSOL | 0,001723 | 0,001682 | 0,001803 | 2.05% |
![]() | WETH | 0,023461 | 0,023205 | 0,024514 | -2.12% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.07% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000106 | 0.84% |
![]() | QNT | 0,000881 | 0,000873 | 0,000900 | -1.97% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 8.28% |
![]() | RSETH | 0,024587 | 0,024476 | 0,025638 | -1.08% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000121 | 0,000133 | 3.23% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.36% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.64% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000044 | -0.92% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.6% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.26% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% |
![]() | RETH | 0,026751 | 0,026613 | 0,027882 | -1.12% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 5.16% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.19% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.26% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.95% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.89% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.62% |
![]() | MKR | 0,015332 | 0,015241 | 0,016229 | -2.97% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023508 | -2.05% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.05% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -1.28% |
![]() BNB BNB | 0,006138 | -0.78% |
![]() Solana SOL | 0,001644 | 2.18% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.79% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -1.11% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -2.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023497 | -1.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000330 | 16,45% |
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 13,26% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 10,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 9,77% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 8,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 8,25% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 8,24% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 5,16% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 5,98% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,000330 | 16,43% |
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 12,19% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 10,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | 9,78% |
Bitget Token | BGB | 0,000051 | 8,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 8,28% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 6,00% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 5,16% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000015 | 4,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000123 | -12,38% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -4,66% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -4,10% |
Sui | SUI | 0,000034 | -3,97% |
Bittensor | TAO | 0,004123 | -3,38% |
Maker | MKR | 0,015332 | -2,97% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -2,89% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -2,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -2,73% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -2,57% |